1.

Anglie (ENG)
Liga / pohár
2.

Itálie (ITA)
Liga / pohár
3.

Španělsko (ESP)
Liga / pohár
4.

Německo (GER)
Liga / pohár
5.

Francie (FRA)
Liga
6.

Portugalsko (POR)
Liga
7.

Nizozemsko (NED)
Liga / pohár
8.

Belgie (BEL)
Liga
9.

Turecko (TUR)
Liga
10.

Česko (CZE)
Liga / pohár
11.

Řecko (GRE)
Liga
12.

Polsko (POL)
Liga
13.

Dánsko (DEN)
Liga
14.

Norsko (NOR)
Liga
15.

Kypr (CYP)
Liga
16.

Švýcarsko (SUI)
Liga
17.

Rakousko (AUT)
Liga
18.

Skotsko (SCO)
Liga / pohár
19.

Švédsko (SWE)
Liga
20.

Chorvatsko (CRO)
Liga
21.

Izrael (ISR)
Liga
22.

Maďarsko (HUN)
Liga
23.

Ukrajina (UKR)
Liga
24.

Srbsko (SRB)
Liga
25.

Rumunsko (ROU)
Liga
26.

Slovinsko (SVN)
Liga
27.

Ázerbájdžán (AZE)
Liga
28.

Slovensko (SVK)
Liga
29.

Bulharsko (BUL)
Liga
30.

Irsko (IRL)
Liga
31.

Rusko (RUS)
32.

Island (ISL)
Liga
33.

Arménie (ARM)
Liga
34.

Moldavsko (MDA)
Liga
35.

Finsko (FIN)
Liga
36.

Kosovo (KOS)
Liga
37.

Kazachstán (KAZ)
Liga
38.

Bosna (BIH)
Liga
39.

Lotyšsko (LVA)
Liga
40.

Faery (FRO)
Liga
41.

Malta (MLT)
Liga
42.

Lichtenštejnsko (LIE)
43.

Estonsko (EST)
Liga
44.

Albánie (ALB)
Liga
45.

Makedonie (MKD)
Liga
46.

Litva (LTU)
Liga
47.

Severní Irsko (NIR)
Liga
48.

Gibraltar (GIB)
49.

Andorra (AND)
Liga
50.

Bělorusko (BLR)
Liga
51.

Lucembursko (LUX)
Liga
52.

Černá Hora (MNE)
Liga
53.

Gruzie (GEO)
Liga
54.

Wales (WAL)
Liga
55.

San Marino (SMR)
Aktuální žebříčky evropských pohárů pro sezónu 2025/26
Koeficienty a pořadí Peníze Zápasy, výsledky, tabulkyAktuální body do koeficientů
bude rozhodující pro nasazení týmů do sezóny 2027/28
| P | Země Z |
NK5
?
|
NKP
?
|
PK
?
|
DB
?
|
Název klubu + body do koeficientu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117.408 | 26.569 | 1+2+1 | 239.125 | ||
| 2 | 99.946 | 19.000 | 0+0+0 | 133 | ||
| 3 | 96.362 | 21.406 | 1+0+1 | 171.25 | ||
| 4 | 92.332 | 21.214 | 1+1+0 | 148.5 | ||
| 5 | 82.715 | 17.536 | 1+0+1 | 122.75 | ||
| 6 | 72.767 | 20.100 | 0+1+0 | 100.5 | ||
| 7 | 67.929 | 9.979 | 0+0+0 | 59.875 | ||
| 8 | 62.250 | 11.400 | 0+0+0 | 57 | ||
| 9 | 51.875 | 11.075 | 0+0+0 | 55.375 | ||
| 10 | 48.525 | 11.025 | 0+0+0 | 55.125 | ||
| 11 | 48.413 | 14.200 | 0+0+0 | 71 | ||
| 12 | 46.750 | 15.750 | 0+0+0 | 63 | ||
| 13 | 42.106 | 12.250 | 0+0+0 | 49 | ||
| 14 | 41.238 | 8.050 | 0+0+0 | 40.25 | ||
| 15 | 35.694 | 12.156 | 0+0+0 | 48.625 | ||
| 16 | 34.700 | 6.200 | 0+0+0 | 31 | ||
| 17 | 33.850 | 4.100 | 0+0+0 | 20.5 | ||
| 18 | 32.050 | 5.000 | 0+0+0 | 25 | ||
| 19 | 29.625 | 5.000 | 0+0+0 | 20 | ||
| 20 | 28.156 | 7.031 | 0+0+0 | 28.125 | ||
| 21 | 27.500 | 2.875 | 0+0+0 | 11.5 | ||
| 22 | 27.188 | 7.438 | 0+0+0 | 29.75 | ||
| 23 | 25.913 | 8.313 | 0+0+1 | 33.25 | ||
| 24 | 25.750 | 5.750 | 0+0+0 | 23 | ||
| 25 | 25.250 | 5.750 | 0+0+0 | 23 | ||
| 26 | 24.469 | 6.375 | 0+0+0 | 25.5 | ||
| 27 | 22.938 | 5.813 | 0+0+0 | 23.25 | ||
| 28 | 22.375 | 2.625 | 0+0+0 | 10.5 | ||
| 29 | 21.063 | 5.188 | 0+0+0 | 20.75 | ||
| 30 | 18.761 | 5.667 | 0+0+0 | 17 | ||
| 31 | 18.299 | 0.000 | 0+0+0 | 0 |
|
|
| 32 | 16.521 | 3.625 | 0+0+0 | 14.5 | ||
| 33 | 15.063 | 4.188 | 0+0+0 | 16.75 | ||
| 34 | 14.625 | 1.500 | 0+0+0 | 6 | ||
| 35 | 14.000 | 3.625 | 0+0+0 | 14.5 | ||
| 36 | 13.989 | 3.781 | 0+0+0 | 15.125 | ||
| 37 | 13.750 | 3.625 | 0+0+0 | 14.5 | ||
| 38 | 13.719 | 3.313 | 0+0+0 | 13.25 | ||
| 39 | 12.875 | 2.000 | 0+0+0 | 8 | ||
| 40 | 9.750 | 1.750 | 0+0+0 | 7 | ||
| 41 | 9.000 | 2.000 | 0+0+0 | 8 | ||
| 42 | 8.500 | 1.000 | 0+0+0 | 1 | ||
| 43 | 8.209 | 1.625 | 0+0+0 | 6.5 | ||
| 44 | 8.125 | 2.250 | 0+0+0 | 9 | ||
| 45 | 7.761 | 3.344 | 0+0+0 | 13.375 | ||
| 46 | 7.750 | 1.125 | 0+0+0 | 4.5 | ||
| 47 | 7.250 | 1.750 | 0+0+0 | 7 | ||
| 48 | 7.125 | 3.333 | 0+0+0 | 10 | ||
| 49 | 6.834 | 2.000 | 0+0+0 | 6 | ||
| 50 | 6.625 | 2.125 | 0+0+0 | 8.5 | ||
| 51 | 6.625 | 0.750 | 0+0+0 | 3 | ||
| 52 | 6.583 | 1.000 | 0+0+0 | 3 | ||
| 53 | 6.000 | 1.125 | 0+0+0 | 4.5 | ||
| 54 | 5.625 | 0.333 | 0+0+0 | 1 | ||
| 55 | 2.833 | 0.833 | 0+0+0 | 2.5 |
| Termín | Liga | Domácí tým | Hostující tým | |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 21:00 28.04. 21:00 | Paris SG | x | Bayern | |
| 29.04.2026 21:00 29.04. 21:00 | Atlético Madrid | x | Arsenal | |
| 30.04.2026 21:00 30.04. 21:00 | SC Braga | x | SC Freiburg | |
| 30.04.2026 21:00 30.04. 21:00 | Nottingham | x | Aston Villa | |
| 30.04.2026 21:00 30.04. 21:00 | Vallecano | x | Strasbourg | |
| 30.04.2026 21:00 30.04. 21:00 | Shakhtar | x | C. Palace | |
| 05.05.2026 21:00 05.05. 21:00 | Arsenal | x | Atlético Madrid | |
| 06.05.2026 21:00 06.05. 21:00 | Bayern | x | Paris SG |
| Termín | Liga | Domácí tým | Hostující tým | |
|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 21:00 16.04. 21:00 | Real Betis |
2:4
|
SC Braga | |
| 16.04.2026 21:00 16.04. 21:00 | Nottingham |
1:0
|
FC Porto | |
| 16.04.2026 21:00 16.04. 21:00 | Aston Villa |
4:0
|
Bologna FC | |
| 16.04.2026 21:00 16.04. 21:00 | Strasbourg |
4:0
|
Mainz | |
| 16.04.2026 21:00 16.04. 21:00 | Fiorentina |
2:1
|
C. Palace | |
| 16.04.2026 21:00 16.04. 21:00 | AEK Athens |
3:1
|
Vallecano | |
| 16.04.2026 18:45 16.04. 18:45 | Celta de Vigo |
1:3
|
SC Freiburg | |
| 16.04.2026 18:45 16.04. 18:45 | AZ Alkmaar |
2:2
|
Shakhtar |
Tato stránka je zdarma, bohužel provoz zdarma není
Pokud máte rádi tento web, můžete ho nyní podpořit. Zabezpečíte tím další fungování a vývoj.
Články
Čtěte o novinkách v evropských pohárech.