1.

Anglie (ENG)
Liga / pohár
2.

Itálie (ITA)
Liga / pohár
3.

Španělsko (ESP)
Liga / pohár
4.

Německo (GER)
Liga / pohár
5.

Francie (FRA)
Liga
6.

Portugalsko (POR)
Liga
7.

Belgie (BEL)
Liga
8.

Nizozemsko (NED)
Liga / pohár
9.

Turecko (TUR)
Liga
10.

Polsko (POL)
Liga
11.

Česko (CZE)
Liga / pohár
12.

Řecko (GRE)
Liga
13.

Dánsko (DEN)
Liga
14.

Norsko (NOR)
Liga
15.

Kypr (CYP)
Liga
16.

Švýcarsko (SUI)
Liga
17.

Švédsko (SWE)
Liga
18.

Maďarsko (HUN)
Liga
19.

Skotsko (SCO)
Liga / pohár
20.

Rakousko (AUT)
Liga
21.

Rumunsko (ROU)
Liga
22.

Chorvatsko (CRO)
Liga
23.

Ukrajina (UKR)
Liga
24.

Slovinsko (SVN)
Liga
25.

Izrael (ISR)
Liga
26.

Ázerbájdžán (AZE)
Liga
27.

Slovensko (SVK)
Liga
28.

Bulharsko (BUL)
Liga
29.

Srbsko (SRB)
Liga
30.

Irsko (IRL)
Liga
31.

Island (ISL)
Liga
32.

Arménie (ARM)
Liga
33.

Rusko (RUS)
34.

Bosna (BIH)
Liga
35.

Kosovo (KOS)
Liga
36.

Kazachstán (KAZ)
Liga
37.

Finsko (FIN)
Liga
38.

Lotyšsko (LVA)
Liga
39.

Moldavsko (MDA)
Liga
40.

Lichtenštejnsko (LIE)
41.

Faery (FRO)
Liga
42.

Makedonie (MKD)
Liga
43.

Malta (MLT)
Liga
44.

Albánie (ALB)
Liga
45.

Bělorusko (BLR)
Liga
46.

Litva (LTU)
Liga
47.

Gibraltar (GIB)
48.

Černá Hora (MNE)
Liga
49.

Severní Irsko (NIR)
Liga
50.

Lucembursko (LUX)
Liga
51.

Andorra (AND)
Liga
52.

Gruzie (GEO)
Liga
53.

Estonsko (EST)
Liga
54.

Wales (WAL)
Liga
55.

San Marino (SMR)
Aktuální žebříčky evropských pohárů pro sezónu 2025/26
Koeficienty a pořadí Peníze Zápasy, výsledky, tabulkyPredikce kvalifikace do evropských pohárů (2026/27)
podle umístění v tabulce domáci soutěže v sezóně (2025/26)
Stav k 23.04.2026
| P | Země Z |
NK5
?
|
PK
?
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.408 | 7 (4+2+1) | ||
| 2 | 84.232 | 7 (4+2+1) | ||
| 3 | 77.933 | 7 (4+2+1) | ||
| 4 | 76.118 | 7 (4+2+1) | ||
| 5 | 64.298 | 7 (4+2+1) | ||
| 6 | 59.850 | 5 (2+2+1) | ||
| 7 | 55.650 | 5 (2+2+1) | ||
| 8 | 48.729 | 6 (3+2+1) | ||
| 9 | 45.175 | 5 (2+2+1) | ||
| 10 | 42.125 | 5 (2+1+2) | ||
| 11 | 41.825 | 5 (2+2+1) | ||
| 12 | 40.413 | 4 (2+2+0) | ||
| 13 | 34.306 | 4 (1+1+2) | ||
| 14 | 33.613 | 5 (2+2+1) | ||
| 15 | 31.569 | 4 (1+1+2) | ||
| 16 | 26.950 | 4 (1+1+2) | ||
| 17 | 24.500 | 4 (1+1+2) | ||
| 18 | 24.438 | 4 (1+1+2) | ||
| 19 | 24.150 | 5 (2+1+2) | ||
| 20 | 23.450 | 5 (2+1+2) | ||
| 21 | 23.000 | 4 (1+1+2) | ||
| 22 | 22.156 | 4 (1+1+2) | ||
| 23 | 21.713 | 4 (1+1+2) | ||
| 24 | 21.469 | 4 (1+1+2) | ||
| 25 | 20.750 | 4 (1+1+2) | ||
| 26 | 18.563 | 4 (1+1+2) | ||
| 27 | 18.250 | 4 (1+1+2) | ||
| 28 | 17.688 | 4 (1+1+2) | ||
| 29 | 16.250 | 4 (1+1+2) | ||
| 30 | 15.886 | 4 (1+1+2) | ||
| 31 | 15.021 | 4 (1+1+2) | ||
| 32 | 13.188 | 4 (1+0+3) | ||
| 33 | 12.999 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 34 | 12.094 | 4 (1+0+3) | ||
| 35 | 11.656 | 4 (1+0+3) | ||
| 36 | 10.875 | 4 (1+0+3) | ||
| 37 | 10.250 | 4 (1+0+3) | ||
| 38 | 10.250 | 4 (1+0+3) | ||
| 39 | 9.375 | 4 (1+1+2) | ||
| 40 | 8.500 | 1 (0+0+1) | ||
| 41 | 8.250 | 4 (1+0+3) | ||
| 42 | 7.136 | 3 (1+0+2) | ||
| 43 | 7.125 | 5 (2+0+3) | ||
| 44 | 6.500 | 4 (1+0+3) | ||
| 45 | 6.375 | 3 (1+0+2) | ||
| 46 | 6.000 | 4 (1+0+3) | ||
| 47 | 5.875 | 3 (1+0+2) | ||
| 48 | 5.833 | 4 (1+0+3) | ||
| 49 | 5.625 | 4 (1+0+3) | ||
| 50 | 5.375 | 4 (1+0+3) | ||
| 51 | 5.334 | 3 (1+0+2) | ||
| 52 | 4.750 | 4 (1+0+3) | ||
| 53 | 4.542 | 4 (1+0+3) | ||
| 54 | 4.125 | 4 (1+0+3) | ||
| 55 | 2.666 | 0 (0+0+0) |
|
*Předpověď výchozího stavu v evropských pohárech, před rozehráním sezóny 2026/27
| Termín | Liga | Domácí tým | Hostující tým | |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 21:00 28.04. 21:00 | Paris SG | x | Bayern | |
| 29.04.2026 21:00 29.04. 21:00 | Atlético Madrid | x | Arsenal | |
| 30.04.2026 21:00 30.04. 21:00 | SC Braga | x | SC Freiburg | |
| 30.04.2026 21:00 30.04. 21:00 | Nottingham | x | Aston Villa | |
| 30.04.2026 21:00 30.04. 21:00 | Vallecano | x | Strasbourg | |
| 30.04.2026 21:00 30.04. 21:00 | Shakhtar | x | C. Palace | |
| 05.05.2026 21:00 05.05. 21:00 | Arsenal | x | Atlético Madrid | |
| 06.05.2026 21:00 06.05. 21:00 | Bayern | x | Paris SG |
| Termín | Liga | Domácí tým | Hostující tým | |
|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 21:00 16.04. 21:00 | Real Betis |
2:4
|
SC Braga | |
| 16.04.2026 21:00 16.04. 21:00 | Nottingham |
1:0
|
FC Porto | |
| 16.04.2026 21:00 16.04. 21:00 | Aston Villa |
4:0
|
Bologna FC | |
| 16.04.2026 21:00 16.04. 21:00 | Strasbourg |
4:0
|
Mainz | |
| 16.04.2026 21:00 16.04. 21:00 | Fiorentina |
2:1
|
C. Palace | |
| 16.04.2026 21:00 16.04. 21:00 | AEK Athens |
3:1
|
Vallecano | |
| 16.04.2026 18:45 16.04. 18:45 | Celta de Vigo |
1:3
|
SC Freiburg | |
| 16.04.2026 18:45 16.04. 18:45 | AZ Alkmaar |
2:2
|
Shakhtar |
Tato stránka je zdarma, bohužel provoz zdarma není
Pokud máte rádi tento web, můžete ho nyní podpořit. Zabezpečíte tím další fungování a vývoj.
Články
Čtěte o novinkách v evropských pohárech.