Evropská liga 2024/25

Koeficienty, nasazení, skupiny a vyřazovací fáze Evropské ligy UEFA.

Vyřazovací fáze


Evropská liga - finále



21.05.2025 21:00 21.05. 21:00 Tottenham Hotspur (54.000) - Manchester United (92.000) 1:0

Evropská liga - semifinále



08.05.2025 21:00 08.05. 21:00 FK Bodø/Glimt (28.000) - Tottenham Hotspur (54.000) 0:2
08.05.2025 21:00 08.05. 21:00 Manchester United (92.000) - Athletic Bilbao (14.686) 4:1
01.05.2025 21:00 01.05. 21:00 Tottenham Hotspur (54.000) - FK Bodø/Glimt (28.000) 3:1
01.05.2025 21:00 01.05. 21:00 Athletic Bilbao (14.686) - Manchester United (92.000) 0:3

Evropská liga - čtvrtfinále



17.04.2025 21:00 17.04. 21:00 Eintracht Frankfurt (60.000) - Tottenham Hotspur (54.000) 0:1
17.04.2025 21:00 17.04. 21:00 Athletic Bilbao (14.686) - Rangers FC (63.000) 2:0
17.04.2025 21:00 17.04. 21:00 SS Lazio (54.000) - FK Bodø/Glimt (28.000) 3:1
17.04.2025 21:00 17.04. 21:00 Manchester United (92.000) - Olympique Lyonnais (44.000) 5:4
10.04.2025 21:00 10.04. 21:00 Rangers FC (63.000) - Athletic Bilbao (14.686) 0:0
10.04.2025 21:00 10.04. 21:00 Olympique Lyonnais (44.000) - Manchester United (92.000) 2:2
10.04.2025 21:00 10.04. 21:00 Tottenham Hotspur (54.000) - Eintracht Frankfurt (60.000) 1:1
10.04.2025 18:45 10.04. 18:45 FK Bodø/Glimt (28.000) - SS Lazio (54.000) 2:0

Evropská liga - osmifinále



13.03.2025 21:00 13.03. 21:00 Rangers FC (63.000) - Fenerbahçe (36.000) 0:2
13.03.2025 21:00 13.03. 21:00 Tottenham Hotspur (54.000) - AZ Alkmaar (50.000) 3:1
13.03.2025 21:00 13.03. 21:00 Manchester United (92.000) - Real Sociedad (51.000) 4:1
13.03.2025 21:00 13.03. 21:00 Olympique Lyonnais (44.000) - FCSB (10.500) 4:0
13.03.2025 18:45 13.03. 18:45 Athletic Bilbao (14.686) - AS Roma (101.000) 3:1
13.03.2025 18:45 13.03. 18:45 Eintracht Frankfurt (60.000) - AFC Ajax (67.000) 4:1
13.03.2025 18:45 13.03. 18:45 Olympiacos FC (48.000) - FK Bodø/Glimt (28.000) 2:1
13.03.2025 18:45 13.03. 18:45 SS Lazio (54.000) - FC Viktoria Plzeň (28.000) 1:1
06.03.2025 21:00 06.03. 21:00 AS Roma (101.000) - Athletic Bilbao (14.686) 2:1
06.03.2025 21:00 06.03. 21:00 AFC Ajax (67.000) - Eintracht Frankfurt (60.000) 1:2
06.03.2025 21:00 06.03. 21:00 FC Viktoria Plzeň (28.000) - SS Lazio (54.000) 1:2
06.03.2025 21:00 06.03. 21:00 FK Bodø/Glimt (28.000) - Olympiacos FC (48.000) 3:0
06.03.2025 18:45 06.03. 18:45 Real Sociedad (51.000) - Manchester United (92.000) 1:1
06.03.2025 18:45 06.03. 18:45 FCSB (10.500) - Olympique Lyonnais (44.000) 1:3
06.03.2025 18:45 06.03. 18:45 Fenerbahçe (36.000) - Rangers FC (63.000) 1:3
06.03.2025 18:45 06.03. 18:45 AZ Alkmaar (50.000) - Tottenham Hotspur (54.000) 1:0

Evropská liga - kvalifikace o osmifinále



20.02.2025 21:00 20.02. 21:00 RSC Anderlecht (14.500) - Fenerbahçe (36.000) 2:2
20.02.2025 21:00 20.02. 21:00 AFC Ajax (67.000) - Union St. Gilloise (27.000) 1:2
20.02.2025 21:00 20.02. 21:00 Real Sociedad (51.000) - Midtjylland (25.500) 5:2
20.02.2025 21:00 20.02. 21:00 FC Viktoria Plzeň (28.000) - Ferencváros (35.000) 3:0
20.02.2025 18:45 20.02. 18:45 FCSB (10.500) - PAOK FC (37.000) 2:0
20.02.2025 18:45 20.02. 18:45 Galatasaray (31.500) - AZ Alkmaar (50.000) 2:2
20.02.2025 18:45 20.02. 18:45 AS Roma (101.000) - FC Porto (77.000) 3:2
20.02.2025 18:45 20.02. 18:45 FK Bodø/Glimt (28.000) - FC Twente (10.260) 5:2
13.02.2025 21:00 13.02. 21:00 FC Porto (77.000) - AS Roma (101.000) 1:1
13.02.2025 21:00 13.02. 21:00 FC Twente (10.260) - FK Bodø/Glimt (28.000) 2:1
13.02.2025 21:00 13.02. 21:00 PAOK FC (37.000) - FCSB (10.500) 1:2
13.02.2025 21:00 13.02. 21:00 AZ Alkmaar (50.000) - Galatasaray (31.500) 4:1
13.02.2025 18:45 13.02. 18:45 Fenerbahçe (36.000) - RSC Anderlecht (14.500) 3:0
13.02.2025 18:45 13.02. 18:45 Ferencváros (35.000) - FC Viktoria Plzeň (28.000) 1:0
13.02.2025 18:45 13.02. 18:45 Midtjylland (25.500) - Real Sociedad (51.000) 1:2
13.02.2025 18:45 13.02. 18:45 Union St. Gilloise (27.000) - AFC Ajax (67.000) 0:2

Evropská liga - Skupina

30.01.2025 21:00 30.01. 21:00 M. Tel-Aviv (ISR) 0 : 1 FC Porto (POR)
30.01.2025 21:00 30.01. 21:00 FCSB (ROU) 0 : 2 Man. United (ENG)
30.01.2025 21:00 30.01. 21:00 FC Twente (NED) 1 : 0 Beşiktaş (TUR)
30.01.2025 21:00 30.01. 21:00 Lyon (FRA) 1 : 1 Ludogorets (BUL)
30.01.2025 21:00 30.01. 21:00 Ferencváros (HUN) 4 : 3 AZ Alkmaar (NED)
30.01.2025 21:00 30.01. 21:00 Anderlecht (BEL) 3 : 4 Hoffenheim (GER)
30.01.2025 21:00 30.01. 21:00 AS Roma (ITA) 2 : 0 Eintracht (GER)
30.01.2025 21:00 30.01. 21:00 R. Sociedad (ESP) 2 : 0 PAOK FC (GRE)
30.01.2025 21:00 30.01. 21:00 Tottenham (ENG) 3 : 0 IF Elfsborg (SWE)
30.01.2025 21:00 30.01. 21:00 SC Braga (POR) 1 : 0 SS Lazio (ITA)
30.01.2025 21:00 30.01. 21:00 Slavia Praha (CZE) 2 : 2 Malmö FF (SWE)
30.01.2025 21:00 30.01. 21:00 Rangers FC (SCO) 2 : 1 St. Gilloise (BEL)
30.01.2025 21:00 30.01. 21:00 Olympiacos (GRE) 3 : 0 Qarabag FK (AZE)
30.01.2025 21:00 30.01. 21:00 Dynamo Kyiv (UKR) 1 : 0 RFS Riga (LVA)
30.01.2025 21:00 30.01. 21:00 Athletic Bilbao (ESP) 3 : 1 Viktoria Plzeň (CZE)
30.01.2025 21:00 30.01. 21:00 Ajax (NED) 2 : 1 Galatasaray (TUR)
30.01.2025 21:00 30.01. 21:00 OGC Nice (FRA) 1 : 1 Bodø/Glimt (NOR)
30.01.2025 21:00 30.01. 21:00 Midtjylland (DEN) 2 : 2 Fenerbahçe (TUR)
23.01.2025 21:00 23.01. 21:00 Eintracht (GER) 2 : 0 Ferencváros (HUN)
23.01.2025 21:00 23.01. 21:00 PAOK FC (GRE) 2 : 0 Slavia Praha (CZE)
23.01.2025 21:00 23.01. 21:00 Man. United (ENG) 2 : 1 Rangers FC (SCO)
23.01.2025 21:00 23.01. 21:00 Ludogorets (BUL) 0 : 2 Midtjylland (DEN)
23.01.2025 21:00 23.01. 21:00 IF Elfsborg (SWE) 1 : 0 OGC Nice (FRA)
23.01.2025 21:00 23.01. 21:00 St. Gilloise (BEL) 2 : 1 SC Braga (POR)
23.01.2025 21:00 23.01. 21:00 RFS Riga (LVA) 1 : 0 Ajax (NED)
23.01.2025 21:00 23.01. 21:00 SS Lazio (ITA) 3 : 1 R. Sociedad (ESP)
23.01.2025 18:45 23.01. 18:45 Qarabag FK (AZE) 2 : 3 FCSB (ROU)
23.01.2025 18:45 23.01. 18:45 Hoffenheim (GER) 2 : 3 Tottenham (ENG)
23.01.2025 18:45 23.01. 18:45 Viktoria Plzeň (CZE) 2 : 0 Anderlecht (BEL)
23.01.2025 18:45 23.01. 18:45 FC Porto (POR) 0 : 1 Olympiacos (GRE)
23.01.2025 18:45 23.01. 18:45 Malmö FF (SWE) 2 : 3 FC Twente (NED)
23.01.2025 18:45 23.01. 18:45 Fenerbahçe (TUR) 0 : 0 Lyon (FRA)
23.01.2025 18:45 23.01. 18:45 AZ Alkmaar (NED) 1 : 0 AS Roma (ITA)
23.01.2025 18:45 23.01. 18:45 Bodø/Glimt (NOR) 3 : 1 M. Tel-Aviv (ISR)
22.01.2025 16:30 22.01. 16:30 Beşiktaş (TUR) 4 : 1 Athletic Bilbao (ESP)
21.01.2025 16:30 21.01. 16:30 Galatasaray (TUR) 3 : 3 Dynamo Kyiv (UKR)
12.12.2024 21:00 12.12. 21:00 Ajax (NED) 1 : 3 SS Lazio (ITA)
12.12.2024 21:00 12.12. 21:00 Slavia Praha (CZE) 1 : 2 Anderlecht (BEL)
12.12.2024 21:00 12.12. 21:00 R. Sociedad (ESP) 3 : 0 Dynamo Kyiv (UKR)
12.12.2024 21:00 12.12. 21:00 Rangers FC (SCO) 1 : 1 Tottenham (ENG)
12.12.2024 21:00 12.12. 21:00 M. Tel-Aviv (ISR) 2 : 1 RFS Riga (LVA)
12.12.2024 21:00 12.12. 21:00 Lyon (FRA) 3 : 2 Eintracht (GER)
12.12.2024 21:00 12.12. 21:00 FC Porto (POR) 2 : 0 Midtjylland (DEN)
12.12.2024 21:00 12.12. 21:00 IF Elfsborg (SWE) 1 : 0 Qarabag FK (AZE)
12.12.2024 21:00 12.12. 21:00 Bodø/Glimt (NOR) 2 : 1 Beşiktaş (TUR)
12.12.2024 18:45 12.12. 18:45 St. Gilloise (BEL) 2 : 1 OGC Nice (FRA)
12.12.2024 18:45 12.12. 18:45 Olympiacos (GRE) 0 : 0 FC Twente (NED)
12.12.2024 18:45 12.12. 18:45 Viktoria Plzeň (CZE) 1 : 2 Man. United (ENG)
12.12.2024 18:45 12.12. 18:45 Hoffenheim (GER) 0 : 0 FCSB (ROU)
12.12.2024 18:45 12.12. 18:45 AS Roma (ITA) 3 : 0 SC Braga (POR)
12.12.2024 18:45 12.12. 18:45 PAOK FC (GRE) 5 : 0 Ferencváros (HUN)
12.12.2024 18:45 12.12. 18:45 Malmö FF (SWE) 2 : 2 Galatasaray (TUR)
12.12.2024 18:45 12.12. 18:45 Ludogorets (BUL) 2 : 2 AZ Alkmaar (NED)
11.12.2024 16:30 11.12. 16:30 Fenerbahçe (TUR) 0 : 2 Athletic Bilbao (ESP)
28.11.2024 21:00 28.11. 21:00 FCSB (ROU) 0 : 0 Olympiacos (GRE)
28.11.2024 21:00 28.11. 21:00 OGC Nice (FRA) 1 : 4 Rangers FC (SCO)
28.11.2024 21:00 28.11. 21:00 FC Twente (NED) 0 : 1 St. Gilloise (BEL)
28.11.2024 21:00 28.11. 21:00 Tottenham (ENG) 2 : 2 AS Roma (ITA)
28.11.2024 21:00 28.11. 21:00 SC Braga (POR) 3 : 0 Hoffenheim (GER)
28.11.2024 21:00 28.11. 21:00 Slavia Praha (CZE) 1 : 2 Fenerbahçe (TUR)
28.11.2024 21:00 28.11. 21:00 R. Sociedad (ESP) 2 : 0 Ajax (NED)
28.11.2024 21:00 28.11. 21:00 Man. United (ENG) 3 : 2 Bodø/Glimt (NOR)
28.11.2024 21:00 28.11. 21:00 Ferencváros (HUN) 4 : 1 Malmö FF (SWE)
28.11.2024 21:00 28.11. 21:00 Midtjylland (DEN) 1 : 2 Eintracht (GER)
28.11.2024 18:45 28.11. 18:45 Anderlecht (BEL) 2 : 2 FC Porto (POR)
28.11.2024 18:45 28.11. 18:45 RFS Riga (LVA) 0 : 2 PAOK FC (GRE)
28.11.2024 18:45 28.11. 18:45 Qarabag FK (AZE) 1 : 4 Lyon (FRA)
28.11.2024 18:45 28.11. 18:45 SS Lazio (ITA) 0 : 0 Ludogorets (BUL)
28.11.2024 18:45 28.11. 18:45 Dynamo Kyiv (UKR) 1 : 2 Viktoria Plzeň (CZE)
28.11.2024 18:45 28.11. 18:45 Beşiktaş (TUR) 1 : 3 M. Tel-Aviv (ISR)
28.11.2024 18:45 28.11. 18:45 AZ Alkmaar (NED) 1 : 1 Galatasaray (TUR)
28.11.2024 18:45 28.11. 18:45 Athletic Bilbao (ESP) 3 : 0 IF Elfsborg (SWE)
07.11.2024 21:00 07.11. 21:00 RFS Riga (LVA) 1 : 1 Anderlecht (BEL)
07.11.2024 21:00 07.11. 21:00 Viktoria Plzeň (CZE) 2 : 1 R. Sociedad (ESP)
07.11.2024 21:00 07.11. 21:00 Hoffenheim (GER) 2 : 2 Lyon (FRA)
07.11.2024 21:00 07.11. 21:00 Man. United (ENG) 2 : 0 PAOK FC (GRE)
07.11.2024 21:00 07.11. 21:00 Dynamo Kyiv (UKR) 0 : 4 Ferencváros (HUN)
07.11.2024 21:00 07.11. 21:00 AZ Alkmaar (NED) 3 : 1 Fenerbahçe (TUR)
07.11.2024 21:00 07.11. 21:00 Ajax (NED) 5 : 0 M. Tel-Aviv (ISR)
07.11.2024 21:00 07.11. 21:00 SS Lazio (ITA) 2 : 1 FC Porto (POR)
07.11.2024 18:45 07.11. 18:45 St. Gilloise (BEL) 1 : 1 AS Roma (ITA)
07.11.2024 18:45 07.11. 18:45 Olympiacos (GRE) 1 : 1 Rangers FC (SCO)
07.11.2024 18:45 07.11. 18:45 OGC Nice (FRA) 2 : 2 FC Twente (NED)
07.11.2024 18:45 07.11. 18:45 Ludogorets (BUL) 1 : 2 Athletic Bilbao (ESP)
07.11.2024 18:45 07.11. 18:45 Galatasaray (TUR) 3 : 2 Tottenham (ENG)
07.11.2024 18:45 07.11. 18:45 FCSB (ROU) 2 : 0 Midtjylland (DEN)
07.11.2024 18:45 07.11. 18:45 IF Elfsborg (SWE) 1 : 1 SC Braga (POR)
07.11.2024 18:45 07.11. 18:45 Eintracht (GER) 1 : 0 Slavia Praha (CZE)
07.11.2024 18:45 07.11. 18:45 Bodø/Glimt (NOR) 1 : 2 Qarabag FK (AZE)
06.11.2024 16:30 06.11. 16:30 Beşiktaş (TUR) 2 : 1 Malmö FF (SWE)
24.10.2024 21:00 24.10. 21:00 Tottenham (ENG) 1 : 0 AZ Alkmaar (NED)
24.10.2024 21:00 24.10. 21:00 Lyon (FRA) 0 : 1 Beşiktaş (TUR)
24.10.2024 21:00 24.10. 21:00 Fenerbahçe (TUR) 1 : 1 Man. United (ENG)
24.10.2024 21:00 24.10. 21:00 FC Porto (POR) 2 : 0 Hoffenheim (GER)
24.10.2024 21:00 24.10. 21:00 Malmö FF (SWE) 0 : 1 Olympiacos (GRE)
24.10.2024 21:00 24.10. 21:00 FC Twente (NED) 0 : 2 SS Lazio (ITA)
24.10.2024 21:00 24.10. 21:00 Anderlecht (BEL) 2 : 0 Ludogorets (BUL)
24.10.2024 21:00 24.10. 21:00 Rangers FC (SCO) 4 : 0 FCSB (ROU)
24.10.2024 21:00 24.10. 21:00 Athletic Bilbao (ESP) 1 : 0 Slavia Praha (CZE)
24.10.2024 18:45 24.10. 18:45 Qarabag FK (AZE) 0 : 3 Ajax (NED)
24.10.2024 18:45 24.10. 18:45 M. Tel-Aviv (ISR) 1 : 2 R. Sociedad (ESP)
24.10.2024 18:45 24.10. 18:45 Ferencváros (HUN) 1 : 0 OGC Nice (FRA)
24.10.2024 18:45 24.10. 18:45 Midtjylland (DEN) 1 : 0 St. Gilloise (BEL)
24.10.2024 18:45 24.10. 18:45 Eintracht (GER) 1 : 0 RFS Riga (LVA)
24.10.2024 18:45 24.10. 18:45 AS Roma (ITA) 1 : 0 Dynamo Kyiv (UKR)
24.10.2024 18:45 24.10. 18:45 PAOK FC (GRE) 2 : 2 Viktoria Plzeň (CZE)
23.10.2024 16:30 23.10. 16:30 SC Braga (POR) 1 : 2 Bodø/Glimt (NOR)
23.10.2024 16:30 23.10. 16:30 Galatasaray (TUR) 4 : 3 IF Elfsborg (SWE)
03.10.2024 21:00 03.10. 21:00 PAOK FC (GRE) 0 : 1 FCSB (ROU)
03.10.2024 21:00 03.10. 21:00 IF Elfsborg (SWE) 1 : 0 AS Roma (ITA)
03.10.2024 21:00 03.10. 21:00 Beşiktaş (TUR) 1 : 3 Eintracht (GER)
03.10.2024 21:00 03.10. 21:00 FC Twente (NED) 1 : 1 Fenerbahçe (TUR)
03.10.2024 21:00 03.10. 21:00 St. Gilloise (BEL) 0 : 0 Bodø/Glimt (NOR)
03.10.2024 21:00 03.10. 21:00 Athletic Bilbao (ESP) 2 : 0 AZ Alkmaar (NED)
03.10.2024 21:00 03.10. 21:00 Viktoria Plzeň (CZE) 0 : 0 Ludogorets (BUL)
03.10.2024 21:00 03.10. 21:00 Rangers FC (SCO) 1 : 4 Lyon (FRA)
03.10.2024 21:00 03.10. 21:00 FC Porto (POR) 3 : 3 Man. United (ENG)
03.10.2024 18:45 03.10. 18:45 R. Sociedad (ESP) 1 : 2 Anderlecht (BEL)
03.10.2024 18:45 03.10. 18:45 RFS Riga (LVA) 2 : 2 Galatasaray (TUR)
03.10.2024 18:45 03.10. 18:45 Hoffenheim (GER) 2 : 0 Dynamo Kyiv (UKR)
03.10.2024 18:45 03.10. 18:45 Slavia Praha (CZE) 1 : 1 Ajax (NED)
03.10.2024 18:45 03.10. 18:45 Ferencváros (HUN) 1 : 2 Tottenham (ENG)
03.10.2024 18:45 03.10. 18:45 Qarabag FK (AZE) 1 : 2 Malmö FF (SWE)
03.10.2024 18:45 03.10. 18:45 Olympiacos (GRE) 3 : 0 SC Braga (POR)
03.10.2024 18:45 03.10. 18:45 M. Tel-Aviv (ISR) 0 : 2 Midtjylland (DEN)
03.10.2024 18:45 03.10. 18:45 SS Lazio (ITA) 4 : 1 OGC Nice (FRA)
26.09.2024 21:00 26.09. 21:00 Tottenham (ENG) 3 : 0 Qarabag FK (AZE)
26.09.2024 21:00 26.09. 21:00 SC Braga (POR) 2 : 1 M. Tel-Aviv (ISR)
26.09.2024 21:00 26.09. 21:00 Lyon (FRA) 2 : 0 Olympiacos (GRE)
26.09.2024 21:00 26.09. 21:00 FCSB (ROU) 4 : 1 RFS Riga (LVA)
26.09.2024 21:00 26.09. 21:00 Eintracht (GER) 3 : 3 Viktoria Plzeň (CZE)
26.09.2024 21:00 26.09. 21:00 Ajax (NED) 4 : 0 Beşiktaş (TUR)
26.09.2024 21:00 26.09. 21:00 AS Roma (ITA) 1 : 1 Athletic Bilbao (ESP)
26.09.2024 18:45 26.09. 18:45 Malmö FF (SWE) 0 : 2 Rangers FC (SCO)
26.09.2024 18:45 26.09. 18:45 Fenerbahçe (TUR) 2 : 1 St. Gilloise (BEL)
25.09.2024 21:00 25.09. 21:00 Anderlecht (BEL) 2 : 1 Ferencváros (HUN)
25.09.2024 21:00 25.09. 21:00 Ludogorets (BUL) 0 : 2 Slavia Praha (CZE)
25.09.2024 21:00 25.09. 21:00 OGC Nice (FRA) 1 : 1 R. Sociedad (ESP)
25.09.2024 21:00 25.09. 21:00 Man. United (ENG) 1 : 1 FC Twente (NED)
25.09.2024 21:00 25.09. 21:00 Galatasaray (TUR) 3 : 1 PAOK FC (GRE)
25.09.2024 21:00 25.09. 21:00 Midtjylland (DEN) 1 : 1 Hoffenheim (GER)
25.09.2024 21:00 25.09. 21:00 Dynamo Kyiv (UKR) 0 : 3 SS Lazio (ITA)
25.09.2024 18:45 25.09. 18:45 AZ Alkmaar (NED) 3 : 2 IF Elfsborg (SWE)
25.09.2024 18:45 25.09. 18:45 Bodø/Glimt (NOR) 3 : 2 FC Porto (POR)
   Tým Z V R P Skóre Body Body do koef.
1
SS Lazio
SS Lazio (ITA)
8 6 1 1 17:5 19 +13
2
8 6 1 1 15:7 19 +13
3
Man. United
Man. United (ENG)
8 5 3 0 16:9 18 +13
4
Tottenham
Tottenham (ENG)
8 5 2 1 17:9 17 +12
5
Eintracht
Eintracht (GER)
8 5 1 2 14:10 16 +11
6
Lyon
Lyon (FRA)
8 4 3 1 16:8 15 +11
7
Olympiacos
Olympiacos (GRE)
8 4 3 1 9:3 15 +11
8
Rangers FC
Rangers FC (SCO)
8 4 2 2 16:10 14 +10
9
Bodø/Glimt
Bodø/Glimt (NOR)
8 4 2 2 14:11 14 +10
10
Anderlecht
Anderlecht (BEL)
8 4 2 2 14:12 14 +10
11
FCSB
FCSB (ROU)
8 4 2 2 10:9 14 +10
12
Ajax
Ajax (NED)
8 4 1 3 16:8 13 +9
13
R. Sociedad
R. Sociedad (ESP)
8 4 1 3 13:9 13 +9
14
Galatasaray
Galatasaray (TUR)
8 3 4 1 19:16 13 +10
15
AS Roma
AS Roma (ITA)
8 3 3 2 10:6 12 +9
16
8 3 3 2 13:12 12 +9
17
Ferencváros
Ferencváros (HUN)
8 4 0 4 15:15 12 +8
18
FC Porto
FC Porto (POR)
8 3 2 3 13:11 11 +8
19
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar (NED)
8 3 2 3 13:13 11 +8
20
Midtjylland
Midtjylland (DEN)
8 3 2 3 9:9 11 +8
21
St. Gilloise
St. Gilloise (BEL)
8 3 2 3 8:8 11 +8
22
PAOK FC
PAOK FC (GRE)
8 3 1 4 12:10 10 +7
23
FC Twente
FC Twente (NED)
8 2 4 2 8:9 10 +8
24
Fenerbahçe
Fenerbahçe (TUR)
8 2 4 2 9:11 10 +8
25
SC Braga
SC Braga (POR)
8 3 1 4 9:12 10 +7
26
IF Elfsborg
IF Elfsborg (SWE)
8 3 1 4 9:14 10 +7
27
Hoffenheim
Hoffenheim (GER)
8 2 3 3 11:14 9 +7
28
Beşiktaş
Beşiktaş (TUR)
8 3 0 5 10:15 9 +6
29
M. Tel-Aviv
M. Tel-Aviv (ISR)
8 2 0 6 8:17 6 +4
30
Slavia Praha
Slavia Praha (CZE)
8 1 2 5 7:11 5 +4
31
Malmö FF
Malmö FF (SWE)
8 1 2 5 10:17 5 +4
32
RFS Riga
RFS Riga (LVA)
8 1 2 5 6:13 5 +4
33
Ludogorets
Ludogorets (BUL)
8 0 4 4 4:11 4 +4
34
Dynamo Kyiv
Dynamo Kyiv (UKR)
8 1 1 6 5:18 4 +3
35
OGC Nice
OGC Nice (FRA)
8 0 3 5 7:16 3 +3
36
Qarabag FK
Qarabag FK (AZE)
8 1 0 7 6:20 3 +2

Kvalifikace

Kvalifikace výsledky (mistrovská část, nemistrovská část)

1. předkolo Evropské ligy
Wisła Kraków
2:0
2:1
KF Llapi
Corvinul
0:2
4:0
Paksi SE
IF Elfsborg
3:0
5:2
Paphos FC
Botev Plovdiv
2:1
2:2
NK Maribor
Zira FK
1:2
1:0
FC Sheriff
Tobyl Kostanay
1:0
2:5
MFK Ružomberok
2. předkolo Evropské ligy
Silkeborg IF
3:2
1:3
Molde FK
Trabzonspor
1:0
2:0
MFK Ružomberok
Cercle Brugge
1:0
1:1
Kilmarnock FC
Vojvodina
1:3
0:1
Ajax
Panathinaikos
2:1
4:0
Botev Plovdiv
IF Elfsborg
2:0
1:0
FC Sheriff
Maccabi Petach-Tikva
0:5
0:2
SC Braga
HNK Rijeka
1:0
0:0
Corvinul
Rapid Wien
6:1
2:1
Wisła Kraków
3. předkolo Evropské ligy
Dinamo Minsk
2:0
1:2
Lincoln
KI Klaksvik
2:1
1:3
B. Banja Luka
Molde FK
3:0
0:1
Cercle Brugge
IF Elfsborg
2:0
1:1
HNK Rijeka
Servette
1:2
0:0
SC Braga
Trabzonspor
0:1
0:2
Rapid Wien
Kryvbas Kryvyi Rih
1:2
0:1
Viktoria Plzeň
Panathinaikos
0:1
1:0
Ajax
FC Lugano
2:2
1:0
Partizan
TNS
0:0
0:1
CS Petrocub
UE Santa Coloma
0:2
0:7
RFS Riga
Shamrock
3:1
0:1
NK Celje
FK Panevėžys
1:2
0:3
M. Tel-Aviv
Play-off Evropské ligy
B. Banja Luka
1:1
0:0
Ferencváros
Molde FK
0:1
1:0
IF Elfsborg
FC Lugano
3:3
1:5
Beşiktaş
Rapid Wien
2:2
1:2
SC Braga
Ajax
3:0
4:1
Jagiellonia
PAOK FC
4:0
2:0
Shamrock
M. Tel-Aviv
3:0
5:1
Bačka Topola
Hearts
0:1
0:1
Viktoria Plzeň
Dinamo Minsk
0:1
0:1
Anderlecht
FCSB
1:0
1:1
LASK Linz
APOEL
2:1
1:2
RFS Riga
Ludogorets
4:0
2:1
CS Petrocub

Kvalifikace vylosování - mistrovská část, nemistrovská část

1. předkolo Evropské ligy
Wisła Kraków vs. KF Llapi
Corvinul vs. Paksi SE
IF Elfsborg vs. Paphos FC
Botev Plovdiv vs. NK Maribor
Zira FK vs. FC Sheriff
Tobyl Kostanay vs. MFK Ružomberok
2. předkolo Evropské ligy
Silkeborg IF vs. Molde FK
Trabzonspor vs. MFK Ružomberok
Cercle Brugge vs. Kilmarnock FC
Vojvodina vs. Ajax
Panathinaikos vs. Botev Plovdiv
IF Elfsborg vs. FC Sheriff
Maccabi Petach-Tikva vs. SC Braga
HNK Rijeka vs. Corvinul
Rapid Wien vs. Wisła Kraków
3. předkolo Evropské ligy
Dinamo Minsk vs. Lincoln
KI Klaksvik vs. B. Banja Luka
Molde FK vs. Cercle Brugge
IF Elfsborg vs. HNK Rijeka
Servette vs. SC Braga
Trabzonspor vs. Rapid Wien
Kryvbas Kryvyi Rih vs. Viktoria Plzeň
Panathinaikos vs. Ajax
FC Lugano vs. Partizan
TNS vs. CS Petrocub
UE Santa Coloma vs. RFS Riga
Shamrock vs. NK Celje
FK Panevėžys vs. M. Tel-Aviv
Play-off Evropské ligy
B. Banja Luka vs. Ferencváros
Molde FK vs. IF Elfsborg
FC Lugano vs. Beşiktaş
Rapid Wien vs. SC Braga
Ajax vs. Jagiellonia
PAOK FC vs. Shamrock
M. Tel-Aviv vs. Bačka Topola
Hearts vs. Viktoria Plzeň
Dinamo Minsk vs. Anderlecht
FCSB vs. LASK Linz
APOEL vs. RFS Riga
Ludogorets vs. CS Petrocub

Nasazení dle koeficientů (skutečnost)

1. předkolo Evropské ligy
Wisła Kraków 3.700 2.000 KF Llapi
Corvinul 3.625 3.475 Paksi SE
IF Elfsborg 4.000 3.670 Paphos FC
Botev Plovdiv 3.200 9.500 NK Maribor
Zira FK 2.850 20.000 FC Sheriff
Tobyl Kostanay 7.500 3.500 MFK Ružomberok
2. předkolo Evropské ligy
Silkeborg IF 4.590 28.500 Molde FK
Trabzonspor 11.500 3.500 MFK Ružomberok
Cercle Brugge 6.880 5.930 Kilmarnock FC
Vojvodina 5.500 67.000 Ajax
Panathinaikos 5.000 3.200 Botev Plovdiv
IF Elfsborg 4.000 20.000 FC Sheriff
Maccabi Petach-Tikva 4.475 49.000 SC Braga
HNK Rijeka 12.000 3.625 Corvinul
Rapid Wien 14.000 3.700 Wisła Kraków
3. předkolo Evropské ligy
Dinamo Minsk 4.500 9.000 Lincoln
KI Klaksvik 10.000 5.500 B. Banja Luka
Molde FK 28.500 6.880 Cercle Brugge
IF Elfsborg 4.000 12.000 HNK Rijeka
Servette 9.000 49.000 SC Braga
Trabzonspor 11.500 14.000 Rapid Wien
Kryvbas Kryvyi Rih 4.780 28.000 Viktoria Plzeň
Panathinaikos 5.000 67.000 Ajax
FC Lugano 8.000 25.500 Partizan
TNS 8.500 7.000 CS Petrocub
UE Santa Coloma 1.000 8.000 RFS Riga
Shamrock 9.500 4.500 NK Celje
FK Panevėžys 4.000 35.500 M. Tel-Aviv
Play-off Evropské ligy
B. Banja Luka 5.500 35.000 Ferencváros
Molde FK 28.500 4.000 IF Elfsborg
FC Lugano 8.000 12.000 Beşiktaş
Rapid Wien 14.000 49.000 SC Braga
Ajax 67.000 3.700 Jagiellonia
