Liga Mistrů 2022/23
Koeficienty, nasazení, skupiny a vyřazovací fáze Ligy mistrů UEFA.
Vyřazovací fáze
Finále Ligy mistrů
|
||
| 10.06.2023 21:00 10.06. 21:00 | Manchester City (134.000) - Internazionale Milano (67.000) | 1:0 |
Semifinále Ligy mistrů
|
||
| 17.05.2023 21:00 17.05. 21:00 | Manchester City (134.000) - Real Madrid (124.000) | 4:0 |
| 16.05.2023 21:00 16.05. 21:00 | Internazionale Milano (67.000) - AC Milan (38.000) | 1:0 |
| 10.05.2023 21:00 10.05. 21:00 | AC Milan (38.000) - Internazionale Milano (67.000) | 0:2 |
| 09.05.2023 21:00 09.05. 21:00 | Real Madrid (124.000) - Manchester City (134.000) | 1:1 |
Čtvrtfinále Ligy mistrů
|
||
| 19.04.2023 21:00 19.04. 21:00 | Bayern München (138.000) - Manchester City (134.000) | 1:1 |
| 19.04.2023 21:00 19.04. 21:00 | Internazionale Milano (67.000) - SL Benfica (61.000) | 3:3 |
| 18.04.2023 21:00 18.04. 21:00 | SSC Napoli (66.000) - AC Milan (38.000) | 1:1 |
| 18.04.2023 21:00 18.04. 21:00 | Chelsea FC (123.000) - Real Madrid (124.000) | 0:2 |
| 12.04.2023 21:00 12.04. 21:00 | AC Milan (38.000) - SSC Napoli (66.000) | 1:0 |
| 12.04.2023 21:00 12.04. 21:00 | Real Madrid (124.000) - Chelsea FC (123.000) | 2:0 |
| 11.04.2023 21:00 11.04. 21:00 | Manchester City (134.000) - Bayern München (138.000) | 3:0 |
| 11.04.2023 21:00 11.04. 21:00 | SL Benfica (61.000) - Internazionale Milano (67.000) | 0:2 |
Osmifinále Ligy mistrů
|
||
| 15.03.2023 21:00 15.03. 21:00 | SSC Napoli (66.000) - Eintracht Frankfurt (61.000) | 3:0 |
| 15.03.2023 21:00 15.03. 21:00 | Real Madrid (124.000) - Liverpool (134.000) | 1:0 |
| 14.03.2023 21:00 14.03. 21:00 | FC Porto (80.000) - Internazionale Milano (67.000) | 0:0 |
| 14.03.2023 21:00 14.03. 21:00 | Manchester City (134.000) - RB Leipzig (83.000) | 7:0 |
| 08.03.2023 21:10 08.03. 21:10 | Tottenham Hotspur (83.000) - AC Milan (38.000) | 0:0 |
| 08.03.2023 21:00 08.03. 21:00 | Bayern München (138.000) - Paris Saint-Germain (112.000) | 2:0 |
| 07.03.2023 21:10 07.03. 21:10 | Chelsea FC (123.000) - Borussia Dortmund (78.000) | 2:0 |
| 07.03.2023 21:00 07.03. 21:00 | SL Benfica (61.000) - Club Brugge KV (38.500) | 5:1 |
| 22.02.2023 21:00 22.02. 21:00 | Internazionale Milano (67.000) - FC Porto (80.000) | 1:0 |
| 22.02.2023 21:00 22.02. 21:00 | RB Leipzig (83.000) - Manchester City (134.000) | 1:1 |
| 21.02.2023 21:00 21.02. 21:00 | Eintracht Frankfurt (61.000) - SSC Napoli (66.000) | 0:2 |
| 21.02.2023 21:00 21.02. 21:00 | Liverpool (134.000) - Real Madrid (124.000) | 2:5 |
| 15.02.2023 21:00 15.02. 21:00 | Borussia Dortmund (78.000) - Chelsea FC (123.000) | 1:0 |
| 15.02.2023 21:00 15.02. 21:00 | Club Brugge KV (38.500) - SL Benfica (61.000) | 0:2 |
| 14.02.2023 21:00 14.02. 21:00 | Paris Saint-Germain (112.000) - Bayern München (138.000) | 0:1 |
| 14.02.2023 21:00 14.02. 21:00 | AC Milan (38.000) - Tottenham Hotspur (83.000) | 1:0 |
Liga Mistrů - Skupina A
| 01.11.2022 21:00 01.11. 21:00 | Liverpool (ENG) | 2 : 0 | SSC Napoli (ITA) |
| 01.11.2022 21:00 01.11. 21:00 | Rangers FC (SCO) | 1 : 3 | Ajax (NED) |
| 26.10.2022 21:00 26.10. 21:00 | SSC Napoli (ITA) | 3 : 0 | Rangers FC (SCO) |
| 26.10.2022 21:00 26.10. 21:00 | Ajax (NED) | 0 : 3 | Liverpool (ENG) |
| 12.10.2022 21:00 12.10. 21:00 | Rangers FC (SCO) | 1 : 7 | Liverpool (ENG) |
| 12.10.2022 18:45 12.10. 18:45 | SSC Napoli (ITA) | 4 : 2 | Ajax (NED) |
| 04.10.2022 21:00 04.10. 21:00 | Liverpool (ENG) | 2 : 0 | Rangers FC (SCO) |
| 04.10.2022 21:00 04.10. 21:00 | Ajax (NED) | 1 : 6 | SSC Napoli (ITA) |
| 14.09.2022 21:00 14.09. 21:00 | Rangers FC (SCO) | 0 : 3 | SSC Napoli (ITA) |
| 13.09.2022 21:00 13.09. 21:00 | Liverpool (ENG) | 2 : 1 | Ajax (NED) |
| 07.09.2022 21:00 07.09. 21:00 | SSC Napoli (ITA) | 4 : 1 | Liverpool (ENG) |
| 07.09.2022 18:45 07.09. 18:45 | Ajax (NED) | 4 : 0 | Rangers FC (SCO) |
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | Body do koef. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
6 | 5 | 0 | 1 | 20:6 | 15 | +10 | |
|
2
|
6 | 5 | 0 | 1 | 17:6 | 15 | +10 | |
|
3
|
6 | 2 | 0 | 4 | 11:16 | 6 | +4 | |
|
4
|
6 | 0 | 0 | 6 | 2:22 | 0 | +0 |
Liga Mistrů - Skupina B
| 01.11.2022 18:45 01.11. 18:45 | Leverkusen (GER) | 0 : 0 | Club Brugge (BEL) |
| 01.11.2022 18:45 01.11. 18:45 | FC Porto (POR) | 2 : 1 | Atlético Madrid (ESP) |
| 26.10.2022 21:00 26.10. 21:00 | Atlético Madrid (ESP) | 2 : 2 | Leverkusen (GER) |
| 26.10.2022 18:45 26.10. 18:45 | Club Brugge (BEL) | 0 : 4 | FC Porto (POR) |
| 12.10.2022 21:00 12.10. 21:00 | Leverkusen (GER) | 0 : 3 | FC Porto (POR) |
| 12.10.2022 18:45 12.10. 18:45 | Atlético Madrid (ESP) | 0 : 0 | Club Brugge (BEL) |
| 04.10.2022 21:00 04.10. 21:00 | FC Porto (POR) | 2 : 0 | Leverkusen (GER) |
| 04.10.2022 21:00 04.10. 21:00 | Club Brugge (BEL) | 2 : 0 | Atlético Madrid (ESP) |
| 13.09.2022 21:00 13.09. 21:00 | FC Porto (POR) | 0 : 4 | Club Brugge (BEL) |
| 13.09.2022 21:00 13.09. 21:00 | Leverkusen (GER) | 2 : 0 | Atlético Madrid (ESP) |
| 07.09.2022 21:00 07.09. 21:00 | Club Brugge (BEL) | 1 : 0 | Leverkusen (GER) |
| 07.09.2022 21:00 07.09. 21:00 | Atlético Madrid (ESP) | 2 : 1 | FC Porto (POR) |
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | Body do koef. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | 12 | +8 | |
|
2
|
6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 | +8 | |
|
3
|
6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 | +4 | |
|
4
|
6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 5 | +4 |
Liga Mistrů - Skupina C
| 01.11.2022 21:00 01.11. 21:00 | Viktoria Plzeň (CZE) | 2 : 4 | Barcelona (ESP) |
| 01.11.2022 21:00 01.11. 21:00 | Bayern (GER) | 2 : 0 | Inter (ITA) |
| 26.10.2022 21:00 26.10. 21:00 | Barcelona (ESP) | 0 : 3 | Bayern (GER) |
| 26.10.2022 18:45 26.10. 18:45 | Inter (ITA) | 4 : 0 | Viktoria Plzeň (CZE) |
| 12.10.2022 21:00 12.10. 21:00 | Barcelona (ESP) | 3 : 3 | Inter (ITA) |
| 12.10.2022 21:00 12.10. 21:00 | Viktoria Plzeň (CZE) | 2 : 4 | Bayern (GER) |
| 04.10.2022 21:00 04.10. 21:00 | Inter (ITA) | 1 : 0 | Barcelona (ESP) |
| 04.10.2022 18:45 04.10. 18:45 | Bayern (GER) | 5 : 0 | Viktoria Plzeň (CZE) |
| 13.09.2022 21:00 13.09. 21:00 | Bayern (GER) | 2 : 0 | Barcelona (ESP) |
| 13.09.2022 18:45 13.09. 18:45 | Viktoria Plzeň (CZE) | 0 : 2 | Inter (ITA) |
| 07.09.2022 21:00 07.09. 21:00 | Barcelona (ESP) | 5 : 1 | Viktoria Plzeň (CZE) |
| 07.09.2022 21:00 07.09. 21:00 | Inter (ITA) | 0 : 2 | Bayern (GER) |
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | Body do koef. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
6 | 6 | 0 | 0 | 18:2 | 18 | +12 | |
|
2
|
6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 | +7 | |
|
3
|
6 | 2 | 1 | 3 | 12:12 | 7 | +5 | |
|
4
|
6 | 0 | 0 | 6 | 5:24 | 0 | +0 |
Liga Mistrů - Skupina D
| 01.11.2022 21:00 01.11. 21:00 | Olympique Marseille (FRA) | 1 : 2 | Tottenham (ENG) |
| 01.11.2022 21:00 01.11. 21:00 | Sporting CP (POR) | 1 : 2 | Eintracht (GER) |
| 26.10.2022 21:00 26.10. 21:00 | Tottenham (ENG) | 1 : 1 | Sporting CP (POR) |
| 26.10.2022 21:00 26.10. 21:00 | Eintracht (GER) | 2 : 1 | Olympique Marseille (FRA) |
| 12.10.2022 21:00 12.10. 21:00 | Sporting CP (POR) | 0 : 2 | Olympique Marseille (FRA) |
| 12.10.2022 21:00 12.10. 21:00 | Tottenham (ENG) | 3 : 2 | Eintracht (GER) |
| 04.10.2022 21:00 04.10. 21:00 | Eintracht (GER) | 0 : 0 | Tottenham (ENG) |
| 04.10.2022 18:45 04.10. 18:45 | Olympique Marseille (FRA) | 4 : 1 | Sporting CP (POR) |
| 13.09.2022 21:00 13.09. 21:00 | Olympique Marseille (FRA) | 0 : 1 | Eintracht (GER) |
| 13.09.2022 18:45 13.09. 18:45 | Sporting CP (POR) | 2 : 0 | Tottenham (ENG) |
| 07.09.2022 21:00 07.09. 21:00 | Tottenham (ENG) | 2 : 0 | Olympique Marseille (FRA) |
| 07.09.2022 18:45 07.09. 18:45 | Eintracht (GER) | 0 : 3 | Sporting CP (POR) |
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | Body do koef. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 11 | +8 | |
|
2
|
6 | 3 | 1 | 2 | 7:8 | 10 | +7 | |
|
3
|
6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 | +5 | |
|
4
|
6 | 2 | 0 | 4 | 8:8 | 6 | +4 |
Liga Mistrů - Skupina E
| 02.11.2022 21:00 02.11. 21:00 | Chelsea (ENG) | 2 : 1 | Dinamo Zagreb (CRO) |
| 02.11.2022 21:00 02.11. 21:00 | AC Milan (ITA) | 4 : 0 | FC Salzburg (AUT) |
| 25.10.2022 21:00 25.10. 21:00 | Dinamo Zagreb (CRO) | 0 : 4 | AC Milan (ITA) |
| 25.10.2022 18:45 25.10. 18:45 | FC Salzburg (AUT) | 1 : 2 | Chelsea (ENG) |
| 11.10.2022 21:00 11.10. 21:00 | Dinamo Zagreb (CRO) | 1 : 1 | FC Salzburg (AUT) |
| 11.10.2022 21:00 11.10. 21:00 | AC Milan (ITA) | 0 : 2 | Chelsea (ENG) |
| 05.10.2022 21:00 05.10. 21:00 | Chelsea (ENG) | 3 : 0 | AC Milan (ITA) |
| 05.10.2022 18:45 05.10. 18:45 | FC Salzburg (AUT) | 1 : 0 | Dinamo Zagreb (CRO) |
| 14.09.2022 21:00 14.09. 21:00 | Chelsea (ENG) | 1 : 1 | FC Salzburg (AUT) |
| 14.09.2022 18:45 14.09. 18:45 | AC Milan (ITA) | 3 : 1 | Dinamo Zagreb (CRO) |
| 06.09.2022 21:00 06.09. 21:00 | FC Salzburg (AUT) | 1 : 1 | AC Milan (ITA) |
| 06.09.2022 18:45 06.09. 18:45 | Dinamo Zagreb (CRO) | 1 : 0 | Chelsea (ENG) |
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | Body do koef. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | 13 | +9 | |
|
2
|
6 | 3 | 1 | 2 | 12:7 | 10 | +7 | |
|
3
|
6 | 1 | 3 | 2 | 5:9 | 6 | +5 | |
|
4
|
6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 4 | +3 |
Liga Mistrů - Skupina F
| 02.11.2022 18:45 02.11. 18:45 | Shakhtar (UKR) | 0 : 4 | RB Leipzig (GER) |
| 02.11.2022 18:45 02.11. 18:45 | Real Madrid (ESP) | 5 : 1 | Celtic FC (SCO) |
| 25.10.2022 21:00 25.10. 21:00 | RB Leipzig (GER) | 3 : 2 | Real Madrid (ESP) |
| 25.10.2022 21:00 25.10. 21:00 | Celtic FC (SCO) | 1 : 1 | Shakhtar (UKR) |
| 11.10.2022 21:00 11.10. 21:00 | Shakhtar (UKR) | 1 : 1 | Real Madrid (ESP) |
| 11.10.2022 21:00 11.10. 21:00 | Celtic FC (SCO) | 0 : 2 | RB Leipzig (GER) |
| 05.10.2022 21:00 05.10. 21:00 | Real Madrid (ESP) | 2 : 1 | Shakhtar (UKR) |
| 05.10.2022 18:45 05.10. 18:45 | RB Leipzig (GER) | 3 : 1 | Celtic FC (SCO) |
| 14.09.2022 21:00 14.09. 21:00 | Real Madrid (ESP) | 2 : 0 | RB Leipzig (GER) |
| 14.09.2022 18:45 14.09. 18:45 | Shakhtar (UKR) | 1 : 1 | Celtic FC (SCO) |
| 06.09.2022 21:00 06.09. 21:00 | RB Leipzig (GER) | 1 : 4 | Shakhtar (UKR) |
| 06.09.2022 21:00 06.09. 21:00 | Celtic FC (SCO) | 0 : 3 | Real Madrid (ESP) |
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | Body do koef. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
6 | 4 | 1 | 1 | 15:6 | 13 | +9 | |
|
2
|
6 | 4 | 0 | 2 | 13:9 | 12 | +8 | |
|
3
|
6 | 1 | 3 | 2 | 8:10 | 6 | +5 | |
|
4
|
6 | 0 | 2 | 4 | 4:15 | 2 | +2 |
Liga Mistrů - Skupina G
| 02.11.2022 21:00 02.11. 21:00 | Man. City (ENG) | 3 : 1 | Sevilla (ESP) |
| 02.11.2022 21:00 02.11. 21:00 | København (DEN) | 1 : 1 | Borussia Dortmund (GER) |
| 25.10.2022 21:00 25.10. 21:00 | Borussia Dortmund (GER) | 0 : 0 | Man. City (ENG) |
| 25.10.2022 18:45 25.10. 18:45 | Sevilla (ESP) | 3 : 0 | København (DEN) |
| 11.10.2022 21:00 11.10. 21:00 | Borussia Dortmund (GER) | 1 : 1 | Sevilla (ESP) |
| 11.10.2022 18:45 11.10. 18:45 | København (DEN) | 0 : 0 | Man. City (ENG) |
| 05.10.2022 21:00 05.10. 21:00 | Man. City (ENG) | 5 : 0 | København (DEN) |
| 05.10.2022 21:00 05.10. 21:00 | Sevilla (ESP) | 1 : 4 | Borussia Dortmund (GER) |
| 14.09.2022 21:00 14.09. 21:00 | København (DEN) | 0 : 0 | Sevilla (ESP) |
| 14.09.2022 21:00 14.09. 21:00 | Man. City (ENG) | 2 : 1 | Borussia Dortmund (GER) |
| 06.09.2022 21:00 06.09. 21:00 | Sevilla (ESP) | 0 : 4 | Man. City (ENG) |
| 06.09.2022 18:45 06.09. 18:45 | Borussia Dortmund (GER) | 3 : 0 | København (DEN) |
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | Body do koef. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | 14 | +10 | |
|
2
|
6 | 2 | 3 | 1 | 10:5 | 9 | +7 | |
|
3
|
6 | 1 | 2 | 3 | 6:12 | 5 | +4 | |
|
4
|
6 | 0 | 3 | 3 | 1:12 | 3 | +3 |
Liga Mistrů - Skupina H
| 02.11.2022 21:00 02.11. 21:00 | M. Haifa (ISR) | 1 : 6 | SL Benfica (POR) |
| 02.11.2022 21:00 02.11. 21:00 | Juventus (ITA) | 1 : 2 | Paris SG (FRA) |
| 25.10.2022 21:00 25.10. 21:00 | Paris SG (FRA) | 7 : 2 | M. Haifa (ISR) |
| 25.10.2022 21:00 25.10. 21:00 | SL Benfica (POR) | 4 : 3 | Juventus (ITA) |
| 11.10.2022 21:00 11.10. 21:00 | Paris SG (FRA) | 1 : 1 | SL Benfica (POR) |
| 11.10.2022 18:45 11.10. 18:45 | M. Haifa (ISR) | 2 : 0 | Juventus (ITA) |
| 05.10.2022 21:00 05.10. 21:00 | SL Benfica (POR) | 1 : 1 | Paris SG (FRA) |
| 05.10.2022 21:00 05.10. 21:00 | Juventus (ITA) | 3 : 1 | M. Haifa (ISR) |
| 14.09.2022 21:00 14.09. 21:00 | M. Haifa (ISR) | 1 : 3 | Paris SG (FRA) |
| 14.09.2022 21:00 14.09. 21:00 | Juventus (ITA) | 1 : 2 | SL Benfica (POR) |
| 06.09.2022 21:00 06.09. 21:00 | SL Benfica (POR) | 2 : 0 | M. Haifa (ISR) |
| 06.09.2022 21:00 06.09. 21:00 | Paris SG (FRA) | 2 : 1 | Juventus (ITA) |
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | Body do koef. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
6 | 4 | 2 | 0 | 16:7 | 14 | +10 | |
|
2
|
6 | 4 | 2 | 0 | 16:7 | 14 | +10 | |
|
3
|
6 | 1 | 0 | 5 | 9:13 | 3 | +2 | |
|
4
|
6 | 1 | 0 | 5 | 7:21 | 3 | +2 |
Kvalifikace
Kvalifikace výsledky (mistrovská část, nemistrovská část)
0. předkolo Ligy mistrů
| Levadia | 1:6 | Víkingur |
| La Fiorita | 1:2 | Inter Club d'Escaldes |
| Inter Club d'Escaldes | 0:1 | Víkingur |
1. předkolo Ligy mistrů
| Ludogorets |
2:0
1:0
|
FK Sutjeska |
| Shakhtyor |
0:2
0:0
|
NK Maribor |
| Linfield |
2:0
0:1
|
TNS |
| Zrinjski |
0:0
0:1
|
FC Sheriff |
| Ballkani |
1:1
0:1
|
Žalgiris |
| KI Klaksvik |
3:1
0:3
|
Bodø/Glimt |
| Lincoln |
2:0
0:3
|
KF Shkupi |
| Víkingur |
3:3
2:3
|
Malmö FF |
| Hibernians |
0:0
0:3
|
Shamrock |
| CFR Cluj |
2:2
0:0
|
Pyunik |
| Tobyl Kostanay |
0:0
1:5
|
Ferencváros |
| Slovan Bratislava |
0:0
2:1
|
Dinamo Batumi |
| Qarabag FK |
5:1
0:1
|
Lech Poznan |
| KF Tiranë |
1:2
0:1
|
Dudelange |
| HJK |
1:0
1:2
|
RFS Riga |
2. předkolo Ligy mistrů
| Linfield |
1:0
0:8
|
Bodø/Glimt |
| Olympiacos |
0:4
1:1
|
M. Haifa |
| Midtjylland |
1:1
1:1
|
AEK Larnaca |
| Slovan Bratislava |
1:4
2:1
|
Ferencváros |
| FC Sheriff |
1:0
0:0
|
NK Maribor |
| KF Shkupi |
0:1
2:2
|
Dinamo Zagreb |
| Shamrock |
2:1
0:3
|
Ludogorets |
| Dudelange |
1:4
1:0
|
Pyunik |
| Dynamo Kyiv |
0:0
2:1
|
Fenerbahçe |
| FC Curych |
2:2
2:3
|
Qarabag FK |
| Malmö FF |
0:2
0:1
|
Žalgiris |
| Viktoria Plzeň |
5:0
2:1
|
HJK |
3. předkolo Ligy mistrů
| Bodø/Glimt |
5:0
1:1
|
Žalgiris |
| Ferencváros |
1:3
1:1
|
Qarabag FK |
| M. Haifa |
4:0
0:2
|
Apollon |
| Dynamo Kyiv |
1:0
2:1
|
Sturm Graz |
| PSV Eindhoven |
3:2
1:1
|
AS Monaco |
| Ludogorets |
1:2
2:4
|
Dinamo Zagreb |
| Pyunik |
0:2
0:5
|
Crvena Zvezda |
| Midtjylland |
1:3
1:4
|
SL Benfica |
| FC Sheriff |
1:2
1:2
|
Viktoria Plzeň |
| St. Gilloise |
2:0
0:3
|
Rangers FC |
Play-off Ligy mistrů
| Dinamo Zagreb |
4:1
0:1
|
Bodø/Glimt |
| Qarabag FK |
0:0
1:2
|
Viktoria Plzeň |
| Trabzonspor |
0:0
1:2
|
København |
| Rangers FC |
2:2
1:0
|
PSV Eindhoven |
| Crvena Zvezda |
2:2
2:3
|
M. Haifa |
| Dynamo Kyiv |
0:2
0:3
|
SL Benfica |
Kvalifikace vylosování - mistrovská část
0. předkolo Ligy mistrů
| Levadia | vs. | Víkingur | |
| La Fiorita | vs. | Inter Club d'Escaldes | |
| Inter Club d'Escaldes | vs. | Víkingur |
1. předkolo Ligy mistrů
| Ludogorets | vs. | FK Sutjeska | |
| Shakhtyor | vs. | NK Maribor | |
| Linfield | vs. | TNS | |
| Zrinjski | vs. | FC Sheriff | |
| Ballkani | vs. | Žalgiris | |
| KI Klaksvik | vs. | Bodø/Glimt | |
| Lincoln | vs. | KF Shkupi | |
| Víkingur | vs. | Malmö FF | |
| Hibernians | vs. | Shamrock | |
| CFR Cluj | vs. | Pyunik | |
| Tobyl Kostanay | vs. | Ferencváros | |
| Slovan Bratislava | vs. | Dinamo Batumi | |
| Qarabag FK | vs. | Lech Poznan | |
| KF Tiranë | vs. | Dudelange | |
| HJK | vs. | RFS Riga |
2. předkolo Ligy mistrů
| Linfield | vs. | Bodø/Glimt | |
| Olympiacos | vs. | M. Haifa | |
| Slovan Bratislava | vs. | Ferencváros | |
| FC Sheriff | vs. | NK Maribor | |
| KF Shkupi | vs. | Dinamo Zagreb | |
| Shamrock | vs. | Ludogorets | |
| Dudelange | vs. | Pyunik | |
| FC Curych | vs. | Qarabag FK | |
| Malmö FF | vs. | Žalgiris | |
| Viktoria Plzeň | vs. | HJK |
3. předkolo Ligy mistrů
| Bodø/Glimt | vs. | Žalgiris | |
| Ferencváros | vs. | Qarabag FK | |
| M. Haifa | vs. | Apollon | |
| Ludogorets | vs. | Dinamo Zagreb | |
| Pyunik | vs. | Crvena Zvezda | |
| FC Sheriff | vs. | Viktoria Plzeň |
Play-off Ligy mistrů
| Dinamo Zagreb | vs. | Bodø/Glimt | |
| Qarabag FK | vs. | Viktoria Plzeň | |
| Trabzonspor | vs. | København | |
| Crvena Zvezda | vs. | M. Haifa |
Kvalifikace vylosování - nemistrovská část
2. předkolo Ligy mistrů
| Midtjylland | vs. | AEK Larnaca | |
| Dynamo Kyiv | vs. | Fenerbahçe |
3. předkolo Ligy mistrů
| Dynamo Kyiv | vs. | Sturm Graz | |
| PSV Eindhoven | vs. | AS Monaco | |
| Midtjylland | vs. | SL Benfica | |
| St. Gilloise | vs. | Rangers FC |
Play-off Ligy mistrů
| Rangers FC | vs. | PSV Eindhoven | |
| Dynamo Kyiv | vs. | SL Benfica |
Nasazení dle koeficientů (skutečnost) - mistrovská část
0. předkolo Ligy mistrů
| Levadia | 4.750 | 1.000 | Víkingur |
| La Fiorita | 4.000 | 3.000 | Inter Club d'Escaldes |
| Inter Club d'Escaldes | 3.000 | 1.000 | Víkingur |
1. předkolo Ligy mistrů
| Ludogorets | 23.000 | 6.250 | FK Sutjeska |
| Shakhtyor | 6.250 | 14.000 | NK Maribor |
| Linfield | 7.000 | 8.500 | TNS |
| Zrinjski | 7.000 | 22.500 | FC Sheriff |
| Ballkani | 1.167 | 8.000 | Žalgiris |
| KI Klaksvik | 6.250 | 17.000 | Bodø/Glimt |
| Lincoln | 7.250 | 4.500 | KF Shkupi |
| Víkingur | 1.000 | 23.500 | Malmö FF |
| Hibernians | 5.500 | 7.000 | Shamrock |
| CFR Cluj | 19.500 | 4.250 | Pyunik |
| Tobyl Kostanay | 4.500 | 15.500 | Ferencváros |
| Slovan Bratislava | 13.000 | 3.250 | Dinamo Batumi |
| Qarabag FK | 25.000 | 6.000 | Lech Poznan |
| KF Tiranë | 2.750 | 8.500 | Dudelange |
| HJK | 8.500 | 4.000 | RFS Riga |
2. předkolo Ligy mistrů
| Linfield | 7.000 | 17.000 | Bodø/Glimt |
| Olympiacos | 41.000 | 7.000 | M. Haifa |
| Slovan Bratislava | 13.000 | 15.500 | Ferencváros |
| FC Sheriff | 22.500 | 14.000 | NK Maribor |
| KF Shkupi | 4.500 | 49.500 | Dinamo Zagreb |
| Shamrock | 7.000 | 23.000 | Ludogorets |
| Dudelange | 8.500 | 4.250 | Pyunik |
| FC Curych | 7.000 | 25.000 | Qarabag FK |
| Malmö FF | 23.500 | 8.000 | Žalgiris |
| Viktoria Plzeň | 31.000 | 8.500 | HJK |
3. předkolo Ligy mistrů
| Bodø/Glimt | 17.000 | 8.000 | Žalgiris |
| Ferencváros | 15.500 | 25.000 | Qarabag FK |
| M. Haifa | 7.000 | 14.000 | Apollon |
| Ludogorets | 23.000 | 49.500 | Dinamo Zagreb |
| Pyunik | 4.250 | 46.000 | Crvena Zvezda |
| FC Sheriff | 22.500 | 31.000 | Viktoria Plzeň |
Play-off Ligy mistrů
| Dinamo Zagreb | 49.500 | 17.000 | Bodø/Glimt |
| Qarabag FK | 25.000 | 31.000 | Viktoria Plzeň |
| Trabzonspor | 5.500 | 40.500 | København |
| Crvena Zvezda | 46.000 | 7.000 | M. Haifa |
Nasazení dle koeficientů (skutečnost) - nemistrovská část
2. předkolo Ligy mistrů
| Midtjylland | 19.000 | 7.500 | AEK Larnaca |
| Dynamo Kyiv | 44.000 | 14.500 | Fenerbahçe |
3. předkolo Ligy mistrů
| Dynamo Kyiv | 44.000 | 7.500 | Sturm Graz |
| PSV Eindhoven | 33.000 | 26.000 | AS Monaco |
| Midtjylland | 19.000 | 61.000 | SL Benfica |
| St. Gilloise | 4.800 | 50.250 | Rangers FC |
Play-off Ligy mistrů
| Rangers FC | 50.250 | 33.000 | PSV Eindhoven |
| Dynamo Kyiv | 44.000 | 61.000 | SL Benfica |
Tato stránka je zdarma, bohužel provoz zdarma není
Pokud máte tento web rádi, můžete jeho provoz i další vývoj podpořit svým příspěvkem.