Ranking dos clubes para implantaçao nas Taças da UEFA

ordem   clube   país 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 Total NA Contribuição
61 Slovan Bratislava Eslováquia 3.000 1.500 6.000 12.000 8.000 30.500 2.925
62 Istanbul Basaksehir Turquia 11.000 6.000 0.000 12.000 0.000 29.000 5.320
63 Molde FK Noruega 2.500 12.000 2.000 5.000 7.000 28.500 4.725
64 SC Freiburg Alemanha 0.000 0.000 0.000 15.000 13.000 28.000 13.453
65 Viktoria Plzeň República Checa 2.000 2.500 2.500 4.000 17.000 28.000 4.510
66 FK Bodø/Glimt Noruega 0.000 2.000 15.000 3.000 8.000 28.000 4.725
67 Union St. Gilloise Bélgica 0.000 0.000 0.000 19.000 8.000 27.000 6.880
68 CFR Cluj Roménia 10.000 4.000 3.000 8.000 1.500 26.500 3.625
69 Dynamo Kyiv Ucrânia 6.000 10.000 5.000 3.000 2.500 26.500 4.780
70 Ludogorets Bulgária 6.000 3.000 3.000 5.000 9.000 26.000 3.200
71 Partizan Belgrade Sérvia 6.000 2.000 7.000 8.000 2.500 25.500 5.275
72 Midtjylland Dinamarca 2.000 6.000 7.000 8.000 2.500 25.500 4.590
73 AS Monaco França 0.000 0.000 15.000 9.000 0.000 24.000 10.117
74 1. FC Union Berlin Alemanha 0.000 0.000 5.000 12.000 6.000 23.000 13.453
75 Royal Antwerp FC Bélgica 2.500 8.000 4.000 2.500 6.000 23.000 6.880
76 Leicester City Inglaterra 0.000 10.000 13.000 0.000 0.000 23.000 17.386
77 Sparta Praha República Checa 2.000 4.000 5.000 1.500 10.000 22.500 4.510
78 Wolfsburg Alemanha 12.000 2.500 8.000 0.000 0.000 22.500 13.453
79 Zenit St. Petersburg Rússia 9.000 5.000 8.000 0.000 0.000 22.000 2.860
80 Mönchengladbach Alemanha 6.000 15.000 0.000 0.000 0.000 21.000 13.453
81 Sheriff Tiraspol Moldávia 2.000 2.000 9.000 4.000 3.000 20.000 2.225
82 Lech Poznan Polônia 0.000 3.000 0.000 14.000 2.000 19.000 3.700
83 Malmö FF Suécia 8.000 2.500 5.000 3.000 0.000 18.500 3.925
84 Zorya Luhansk Ucrânia 2.500 4.000 5.000 2.000 5.000 18.500 4.780
85 Legia Warszawa Polônia 2.500 2.500 4.000 0.000 9.000 18.000 3.700
86 Maccabi Haifa Israel 1.500 2.500 3.000 6.000 5.000 18.000 4.475
87 Burnley FC Inglaterra 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.386
88 Southampton Inglaterra 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.386
89 Fulham FC Inglaterra 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.386
90 Swansea City Inglaterra 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.386
( unid: 61 - 90 de 617 )

* Ranking de coeficientes do clube, que será decisivo para a implantaçao no ano 2024/25.
*

Coeficiente de país

ordem
25/26 (26/27)
     país 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24* Coeficiente total
para a temporada 2024/25
Coeficiente total
para a temporada 2025/26
1 (1) 1 (1) 22.643 18.571 24.357 21.000 23.000 17.375 109.571 104.303
2 (2) 2 (2) 19.571 18.929 19.500 18.429 16.571 15.313 93.000 88.742
3 (4) 3 (4) 15.214 18.714 15.214 16.214 17.125 17.929 82.481 85.196
4 (3) 4 (3) 12.642 14.929 16.286 15.714 22.357 19.429 81.928 88.715
5 (5) 5 (5) 10.583 11.667 7.917 18.417 12.583 16.083 61.167 66.667
6 (6) 6 (6) 8.600 9.400 9.200 19.200 13.500 10.000 59.900 61.300
7 (7) 7 (7) 10.900 10.300 9.600 12.917 12.500 11.000 56.217 56.317
8 (8) 8 (8) 7.800 7.600 6.000 6.600 14.200 14.200 42.200 48.600
9 (10) 9 (10) 6.750 9.750 8.500 7.900 3.500 6.400 36.400 36.050
10 (13) 10 (13) 6.200 5.800 6.700 10.400 4.900 4.800 34.000 32.600
11 (19) 11 (19) 6.000 6.000 5.500 9.500 5.375 1.400 32.375 27.775
12 (9) 12 (9) 5.500 5.000 3.100 6.700 11.800 12.000 32.100 38.600
13 (12) 13 (12) 3.900 6.400 5.125 7.750 8.500 5.200 31.675 32.975
14 (18) 14 (18) 5.600 7.200 6.800 4.200 5.700 4.100 29.500 28.000
15 (11) 15 (11) 6.500 2.500 6.600 6.700 6.750 13.500 29.050 36.050
16 (14) 16 (14) 5.375 3.750 6.500 7.625 5.750 8.000 29.000 31.625
17 (15) 17 (15) 4.875 5.125 4.125 7.800 5.900 8.500 27.825 31.450
18 (22) 18 (22) 7.583 4.667 4.333 5.300 4.333 4.333 26.216 22.966
19 (20) 19 (20) 5.750 4.375 5.900 6.000 3.375 5.875 25.400 25.525
20 (17) 20 (17) 5.100 4.900 5.100 8.000 2.125 10.000 25.225 30.125
21 (16) 21 (16) 2.625 2.375 7.000 6.750 6.250 8.750 25.000 31.125
22 (23) 22 (23) 6.125 5.125 4.000 4.125 5.100 3.750 24.475 22.100
23 (25) 23 (25) 4.125 5.750 2.500 5.125 6.250 1.875 23.750 21.500
24 (21) 24 (21) 2.250 2.125 4.000 4.625 7.750 6.875 20.750 25.375
25 (24) 25 (24) 3.250 4.500 4.250 2.750 5.875 4.500 20.625 21.875
26 (26) 26 (26) 2.375 5.875 3.750 2.250 6.250 3.250 20.500 21.375
27 (27) 27 (27) 4.000 4.125 4.000 3.375 4.500 4.375 20.000 20.375
28 (29) 28 (29) 5.125 3.000 1.500 4.125 6.000 5.000 19.750 19.625
29 (28) 29 (28) 2.375 3.375 2.500 4.375 4.000 5.875 16.625 20.125
30 (33) 30 (33) 4.250 3.375 1.000 2.875 1.125 3.125 12.625 11.500
31 (30) 31 (30) 3.125 2.000 2.250 3.000 2.125 3.875 12.500 13.250
32 (31) 32 (31) 1.125 0.750 1.375 5.250 3.750 2.000 12.250 13.125
33 (32) 33 (32) 2.500 1.500 1.833 2.333 2.875 3.000 11.041 11.541
34 (39) 34 (39) 1.500 2.500 0.500 0.000 6.500 0.500 11.000 10.000
35 (36) 35 (36) 1.625 2.250 1.375 2.625 2.750 1.625 10.625 10.625
36 (35) 36 (35) 1.000 1.250 1.875 2.875 3.375 1.500 10.375 10.875
37 (34) 37 (34) 0.875 1.625 1.375 3.750 2.625 1.750 10.250 11.125
38 (44) 38 (44) 2.625 1.625 1.625 1.750 2.375 1.125 10.000 8.500
39 (49) 39 (49) 5.000 2.500 1.500 0.250 0.625 1.750 9.875 6.625
40 (37) 40 (37) 1.500 2.750 1.375 1.875 2.375 2.250 9.875 10.625
41 (40) 41 (40) 2.000 1.500 2.625 1.625 2.000 2.250 9.750 10.000
42 (43) 42 (43) 2.625 3.000 1.000 1.250 1.125 2.250 9.000 8.625
43 (38) 43 (38) 1.125 1.125 2.750 1.500 2.250 2.750 8.750 10.375
44 (42) 44 (42) 0.500 2.375 2.833 1.625 1.250 1.125 8.583 9.208
45 (45) 45 (45) 1.500 0.750 1.500 1.875 2.625 1.500 8.250 8.250
46 (46) 46 (46) 1.625 2.250 1.750 1.250 1.125 1.250 8.000 7.625
47 (48) 47 (48) 0.500 0.875 1.375 3.667 1.167 0.125 7.584 7.209
48 (41) 48 (41) 1.500 0.625 0.625 1.500 3.000 3.833 7.250 9.583
49 (47) 49 (47) 1.000 0.750 2.000 1.625 0.875 2.125 6.250 7.375
50 (52) 50 (52) 1.000 1.000 1.500 1.500 1.167 0.625 6.167 5.792
51 (54) 51 (54) 1.000 1.000 1.667 1.250 0.875 0.167 5.792 4.959
52 (51) 52 (51) 1.000 0.500 1.750 0.625 1.625 1.500 5.500 6.000
53 (50) 53 (50) 0.833 1.500 0.667 1.500 0.667 1.667 5.167 6.001
54 (53) 54 (53) 0.375 1.000 1.625 0.750 1.000 1.333 4.750 5.708
55 (55) 55 (55) 0.500 0.000 0.500 0.167 0.833 0.333 2.000 1.833

* O coeficiente ainda pode aumentar

Previsão de qualificação para para Copas da UEFA (2024/25)

de acordo com a colocação na tabela de competição em casa na temporada (2023/24)

estado para 26.04.2024

País P
TN
?
NCT
?
1 85.732 7 (4+2+1)
2 73.786 7 (4+2+1)
3 69.813 7 (4+2+1)
4 66.482 7 (4+2+1)
5 55.000 7 (4+2+1)
6 51.900 6 (3+2+1)
7 46.017 5 (2+2+1)
8 41.000 5 (2+2+1)
9 33.600 5 (2+2+1)
10 33.550 5 (2+1+2)
11 28.750 4 (1+1+2)
12 27.875 4 (1+1+2)
13 26.800 5 (2+2+1)
14 26.575 5 (2+1+2)
15 26.325 4 (1+1+2)
16 26.300 5 (2+2+1)
17 25.225 4 (1+1+2)
18 23.250 4 (1+1+2)
19 21.775 5 (2+2+1)
20 21.150 4 (1+1+2)
21 20.800 5 (2+1+2)
22 18.299 0 (0+0+0)
23 17.375 4 (1+1+2)
24 16.975 4 (1+1+2)
25 16.750 4 (1+1+2)
26 16.625 4 (1+1+2)
27 16.250 8 (2+2+4)
28 15.750 4 (1+1+2)
29 15.500 4 (1+1+2)
30 12.375 4 (1+1+2)
31 11.250 4 (1+1+2)
32 10.041 4 (1+1+2)
33 9.625 4 (1+0+3)
34 9.500 4 (1+0+3)
35 9.250 4 (1+0+3)
36 8.958 4 (1+0+3)
37 8.500 4 (1+0+3)
38 8.375 4 (1+0+3)
39 8.125 4 (1+1+2)
40 7.875 4 (1+0+3)
41 7.500 4 (1+0+3)
42 7.500 1 (0+1+0)
43 6.875 4 (1+0+3)
44 6.833 4 (1+0+3)
45 6.625 4 (1+0+3)
46 6.334 4 (1+0+3)
47 5.625 4 (1+0+3)
48 5.500 3 (1+0+2)
49 5.375 4 (1+0+3)
50 4.792 4 (1+0+3)
51 4.708 3 (1+0+2)
52 4.501 3 (1+0+2)
53 4.125 4 (1+0+3)
54 3.959 3 (1+0+2)
55 1.833 0 (0+0+0)
*Previsão do estado inicial nas Copas da Europa para a temporada 2024/25

Como é calculado o coeficientes de clubes das federações

As classificações dos coeficientes dos clubes das federações baseiam-se nos resultados dos clubes de cada federação nas cinco temporadas anteriores da UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League. A classificação determina o número de lugares atribuídos a uma federação (país) nas próximas competições de clubes da UEFA.

Sistema de pontos

  1. Cada clube conquista dois pontos por uma vitória e um ponto por empate
  2. Os clubes que chegarem às oitavas de final, quartos-de-final, semifinais ou finais da UEFA Champions League ou UEFA Europa League, ou semifinais ou finais da UEFA Europa Conference League recebem um ponto extra por cada uma dessas rondas.
  3. São, ainda, atribuídos quatro pontos pela presença na fase de grupos da UEFA Champions League e quatro pontos extra pela qualificação para os oitavos-de-final.
  4. Além disso, quatro pontos são atribuídos aos vencedores dos grupos da UEFA Europa League e dois pontos ao segundo classificado do grupo.
  5. Além disso, são atribuídos dois pontos aos vencedores dos grupos da UEFA Europa Conference League e um ponto ao segundo classificado do grupo.

Cálculo do coeficiente

O coeficiente é calculado através da obtenção de um valor médio: dividindo o número total de pontos obtidos pelo número total de clubes que, nessa temporada, representam a federação no conjunto das duas competições de clubes da UEFA. O valor obtido é, depois, somado aos valores das quatro temporadas anteriores, obtendo-se assim o coeficiente.
Caso duas federações apresentem o mesmo coeficiente, será colocada em primeiro lugar a que ostentar um valor mais elevado na temporada mais recente.

Estes rankings serão actualizados após cada ronda de jogos das competições de clubes da UEFA.

Adenda para 2019/20

Para eliminatórias que originalmente estava previsto serem a duas mãos (em casa e fora) mas depois foram reduzidas para apenas uma, o cálculo dos pontos de coeficiente por jogo será adaptado da seguinte forma:

  1. Três pontos por vitória (no tempo regulamentar ou no prolongamento)
  2. Dois pontos para cada equipa por empate (após prolongamento)
  3. Um ponto por derrota (no tempo regulamentar ou no prolongamento)

Um ponto por vitória e meio ponto por empate em encontros que digam respeito a pré-eliminatórias e "play-offs"

Como são calculados os coeficientes dos clubes

Como ler os Coeficientes

Os coeficientes de clubes baseiam-se nos resultados dos clubes que competiram nas cinco temporadas anteriores da UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League. A classificação determina a classificação de cada clube nos sorteios das competições da UEFA.

Os coeficientes dos clubes na temporada baseiam-se nos resultados dos clubes que competem na atual UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League. A classificação, combinada com as das quatro temporadas anteriores, determina a classificação para cada clube em todos os sorteios das competições da UEFA.

Sistema de pontos atribuídos na UEFA Champions League

  • Eliminação na pré-eliminatória – 0 pontos
  • Bónus de presença na fase de grupos – 4 pontos
  • Vitória em jogo da fase de grupos – 2 pontos
  • Empate em jogo da fase de grupos – 1 ponto
  • Bónus de presença nos oitavos-de-final – 4 pontos
  • adicional por atingirem os oitavos-de-final – 1 ponto
  • adicional por atingirem os quartos-de-final – 1 ponto
  • adicional por atingirem os meias-de-final – 1 ponto
  • adicional por atingirem os final – 1 ponto

NOTA: Não são atribuídos pontos aquando da eliminação na terceira pré-eliminatória ou nos "play-offs", visto que esses clubes rumam à UEFA Europa League e receberão, então, os pontos referentes à participação nessa prova.

Sistema de pontos atribuídos na UEFA Europa League

  • Eliminação na pré-eliminatória – 0 pontos
  • Vitória em jogo da fase de grupos – 2 pontos
  • Empate em jogo da fase de grupos – 1 ponto
  • vencedor do grupo – 4 pontos
  • vice-campeão do grupo – 2 pontos
  • adicional por atingirem os oitavos-de-final – 1 ponto
  • adicional por atingirem os quartos-de-final – 1 ponto
  • adicional por atingirem os meias-de-final – 1 ponto
  • adicional por atingirem os final – 1 ponto

Os clubes também garantem um mínimo de 3 pontos se chegarem à fase de grupos. Os pontos não são concedidos para eliminação.

Sistema de pontos atribuídos na UEFA Europa Conference League

  • Eliminação na primeira pré-eliminatória – 1 ponto
  • Eliminação na segunda pré-eliminatória – 1.5 pontos
  • Eliminação na terceira pré-eliminatória – 2 pontos
  • Eliminação nos "Play-offs" – 2.5 pontos
  • Vitória em jogo da fase de grupos – 2 pontos
  • Empate em jogo da fase de grupos – 1 ponto
  • vencedor do grupo – 2 pontos
  • vice-campeão do grupo – 1 ponto
  • adicional por atingirem os meias-de-final – 1 ponto
  • adicional por atingirem os final – 1 ponto

Os clubes também têm garantido um mínimo de 2.5 pontos se chegarem à fase de grupos.

Cálculo de coeficiente

O coeficiente de temporada de um clube é calculado somando o número total de pontos que obtém em uma determinada temporada (UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League) conforme estipulado abaixo. O coeficiente esportivo de cinco temporadas de um clube é o total cumulativo de seus coeficientes de cinco temporadas do período de referência estipulado, ou 20% do coeficiente de associação de cinco temporadas de sua associação, o que for mais alto.

Adenda para 2019/20

Para eliminatórias que originalmente estava previsto serem a duas mãos (em casa e fora) mas depois foram reduzidas para apenas uma, o cálculo dos pontos de coeficiente por jogo será adaptado da seguinte forma:

  1. Três pontos por vitória (no tempo regulamentar ou no prolongamento)
  2. Dois pontos para cada equipa por empate (após prolongamento)
  3. Um ponto por derrota (no tempo regulamentar ou no prolongamento)

Aqui Regulamentos da UEFA Champions League 2023/24 para uma descriçao completa e formal de todos os regulamentos.

Aqui Regulamentos da UEFA Liga Europa 2023/24 para uma descriçao completa e formal de todos os regulamentos.

Aqui Regulamentos da UEFA Europa Conference League 2023/24 para uma descriçao completa e formal de todos os regulamentos.

* Penaltis nao afetam o sistema de cálculo.

* Este site tenta calcular o coeficiente de contagem até uma hora após o termino da partida.