2024/25 UEFA KULÜP GELİR DAĞITIM SİSTEMİ
2024/25 UEFA KULÜP GELİR DAĞITIM SİSTEMİ
UEFA kulüp müsabakalarına gelir dağıtımının detayları: Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Süper Kupa, Kadınlar Şampiyonlar Ligi, Gençlik Ligi + organizasyon maliyetleri ve dayanışma ödemeleri.
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, UEFA Süper Kupa

UEFA Şampiyonlar Ligi (UCL)
Gelir üç alana bölünmüştür ve grup aşamasında oynayan 36 kulüp bunu aşağıdaki şekilde paylaşacaktır.
2.1/ Lig aşaması performans primleri her maç için ödenecektir (€ 302.4 M)
| - | galibiyet | beraberlik |
|---|---|---|
| Grup aşaması | € 2.1 M | € 0.7 M |
*Dağıtılmamış miktarlar (€700000 başına beraberlik) galibiyet sayısına orantılı olarak kulüpler arasında yeniden dağıtılacaktır.
2.2/ Grup aşaması bölüm primi (€ 183.15 M)
Her takım, lig aşamasındaki nihai sıralamasına göre bir miktar alacaktır. Lig sıralama primi için mevcut toplam miktar 666 eşit paya bölünmüştür (1+2+3+…+35+36). Her payın başlangıç değeri € 0.275 M.
| Pozisyondaki takım | 666 paylar (100%) | € 183.15 M |
|---|---|---|
| 1. pozisyon 1. | 36 paylar | € 0.275 M x 36 = € 9.9 M |
| 2. pozisyon 2. | 35 paylar | € 0.275 M x 35 = € 9.625 M |
| 3. pozisyon 3. | 34 paylar | € 0.275 M x 34 = € 9.35 M |
| 4. pozisyon 4. | 33 paylar | € 0.275 M x 33 = € 9.075 M |
| 5. pozisyon 5. | 32 paylar | € 0.275 M x 32 = € 8.8 M |
| 6. pozisyon 6. | 31 paylar | € 0.275 M x 31 = € 8.525 M |
| 7. pozisyon 7. | 30 paylar | € 0.275 M x 30 = € 8.25 M |
| 8. pozisyon 8. | 29 paylar | € 0.275 M x 29 = € 7.975 M |
| 9. pozisyon 9. | 28 paylar | € 0.275 M x 28 = € 7.7 M |
| 10. pozisyon 10. | 27 paylar | € 0.275 M x 27 = € 7.425 M |
| 11. pozisyon 11. | 26 paylar | € 0.275 M x 26 = € 7.15 M |
| 12. pozisyon 12. | 25 paylar | € 0.275 M x 25 = € 6.875 M |
| 13. pozisyon 13. | 24 paylar | € 0.275 M x 24 = € 6.6 M |
| 14. pozisyon 14. | 23 paylar | € 0.275 M x 23 = € 6.325 M |
| 15. pozisyon 15. | 22 paylar | € 0.275 M x 22 = € 6.05 M |
| 16. pozisyon 16. | 21 paylar | € 0.275 M x 21 = € 5.775 M |
| 17. pozisyon 17. | 20 paylar | € 0.275 M x 20 = € 5.5 M |
| 18. pozisyon 18. | 19 paylar | € 0.275 M x 19 = € 5.225 M |
| 19. pozisyon 19. | 18 paylar | € 0.275 M x 18 = € 4.95 M |
| 20. pozisyon 20. | 17 paylar | € 0.275 M x 17 = € 4.675 M |
| 21. pozisyon 21. | 16 paylar | € 0.275 M x 16 = € 4.4 M |
| 22. pozisyon 22. | 15 paylar | € 0.275 M x 15 = € 4.125 M |
| 23. pozisyon 23. | 14 paylar | € 0.275 M x 14 = € 3.85 M |
| 24. pozisyon 24. | 13 paylar | € 0.275 M x 13 = € 3.575 M |
| 25. pozisyon 25. | 12 paylar | € 0.275 M x 12 = € 3.3 M |
| 26. pozisyon 26. | 11 paylar | € 0.275 M x 11 = € 3.025 M |
| 27. pozisyon 27. | 10 paylar | € 0.275 M x 10 = € 2.75 M |
| 28. pozisyon 28. | 9 paylar | € 0.275 M x 9 = € 2.475 M |
| 29. pozisyon 29. | 8 paylar | € 0.275 M x 8 = € 2.2 M |
| 30. pozisyon 30. | 7 paylar | € 0.275 M x 7 = € 1.925 M |
| 31. pozisyon 31. | 6 paylar | € 0.275 M x 6 = € 1.65 M |
| 32. pozisyon 32. | 5 paylar | € 0.275 M x 5 = € 1.375 M |
| 33. pozisyon 33. | 4 paylar | € 0.275 M x 4 = € 1.1 M |
| 34. pozisyon 34. | 3 paylar | € 0.275 M x 3 = € 0.825 M |
| 35. pozisyon 35. | 2 paylar | € 0.275 M x 2 = € 0.55 M |
| 36. pozisyon 36. | 1 paylar | € 0.275 M x 1 = € 0.275 M |
2.3/ Grup aşaması bitiş pozisyonu primi (€ 24 M)
| eleme için | lig sıralamasında 1 ile 8 arasındaki kulüpler | lig sıralamasında 9 ile 16 arasındaki kulüpler ek olarak alacak |
|---|---|---|
| grup aşaması | € 2 M | € 1 M |
2.4/ Eleme aşamasına katılmaya hak kazanan kulüpler aşağıdaki miktarları almayı bekleyebilir (€ 395.5 M)
| eleme için | katılım | galibiyet |
|---|---|---|
| eleme turu play-offları (kulüp başına) | € 1 M | |
| son 16 turu (kulüp başına) | € 11 M | |
| çeyrek finaller (kulüp başına) | € 12.5 M | |
| yarı finaller (kulüp başına) | € 15 M | |
| final (kulüp başına) | € 18.5 M | € 6.5 M |
2.5/ SCUP’a katılmaya hak kazanan iki kulüp birlikte şunu bekleyebilir (€ 9 M)

UEFA Avrupa Ligi (UEL)
Gelir üç alana bölünmüştür ve grup aşamasında oynayan 36 kulüp bunu aşağıdaki şekilde paylaşacaktır.
2.1/ Lig aşaması performans primleri her maç için ödenecektir (€ 64.8 M)
| - | galibiyet | beraberlik |
|---|---|---|
| Grup aşaması | € 0.45 M | € 0.15 M |
*Dağıtılmamış miktarlar (€150000 başına beraberlik) galibiyet sayısına orantılı olarak kulüpler arasında yeniden dağıtılacaktır.
2.2/ Grup aşaması bölüm primi (€ 50 M)
Her takım, lig aşamasındaki nihai sıralamasına göre bir miktar alacaktır. Lig sıralama primi için mevcut toplam miktar 666 eşit paya bölünmüştür (1+2+3+…+35+36). Her payın başlangıç değeri € 0.075 M.
| Pozisyondaki takım | 666 paylar (100%) | € 50 M |
|---|---|---|
| 1. pozisyon 1. | 36 paylar | € 0.075 M x 36 = € 2.7 M |
| 2. pozisyon 2. | 35 paylar | € 0.075 M x 35 = € 2.625 M |
| 3. pozisyon 3. | 34 paylar | € 0.075 M x 34 = € 2.55 M |
| 4. pozisyon 4. | 33 paylar | € 0.075 M x 33 = € 2.475 M |
| 5. pozisyon 5. | 32 paylar | € 0.075 M x 32 = € 2.4 M |
| 6. pozisyon 6. | 31 paylar | € 0.075 M x 31 = € 2.325 M |
| 7. pozisyon 7. | 30 paylar | € 0.075 M x 30 = € 2.25 M |
| 8. pozisyon 8. | 29 paylar | € 0.075 M x 29 = € 2.175 M |
| 9. pozisyon 9. | 28 paylar | € 0.075 M x 28 = € 2.1 M |
| 10. pozisyon 10. | 27 paylar | € 0.075 M x 27 = € 2.025 M |
| 11. pozisyon 11. | 26 paylar | € 0.075 M x 26 = € 1.95 M |
| 12. pozisyon 12. | 25 paylar | € 0.075 M x 25 = € 1.875 M |
| 13. pozisyon 13. | 24 paylar | € 0.075 M x 24 = € 1.8 M |
| 14. pozisyon 14. | 23 paylar | € 0.075 M x 23 = € 1.725 M |
| 15. pozisyon 15. | 22 paylar | € 0.075 M x 22 = € 1.65 M |
| 16. pozisyon 16. | 21 paylar | € 0.075 M x 21 = € 1.575 M |
| 17. pozisyon 17. | 20 paylar | € 0.075 M x 20 = € 1.5 M |
| 18. pozisyon 18. | 19 paylar | € 0.075 M x 19 = € 1.425 M |
| 19. pozisyon 19. | 18 paylar | € 0.075 M x 18 = € 1.35 M |
| 20. pozisyon 20. | 17 paylar | € 0.075 M x 17 = € 1.275 M |
| 21. pozisyon 21. | 16 paylar | € 0.075 M x 16 = € 1.2 M |
| 22. pozisyon 22. | 15 paylar | € 0.075 M x 15 = € 1.125 M |
| 23. pozisyon 23. | 14 paylar | € 0.075 M x 14 = € 1.05 M |
| 24. pozisyon 24. | 13 paylar | € 0.075 M x 13 = € 0.975 M |
| 25. pozisyon 25. | 12 paylar | € 0.075 M x 12 = € 0.9 M |
| 26. pozisyon 26. | 11 paylar | € 0.075 M x 11 = € 0.825 M |
| 27. pozisyon 27. | 10 paylar | € 0.075 M x 10 = € 0.75 M |
| 28. pozisyon 28. | 9 paylar | € 0.075 M x 9 = € 0.675 M |
| 29. pozisyon 29. | 8 paylar | € 0.075 M x 8 = € 0.6 M |
| 30. pozisyon 30. | 7 paylar | € 0.075 M x 7 = € 0.525 M |
| 31. pozisyon 31. | 6 paylar | € 0.075 M x 6 = € 0.45 M |
| 32. pozisyon 32. | 5 paylar | € 0.075 M x 5 = € 0.375 M |
| 33. pozisyon 33. | 4 paylar | € 0.075 M x 4 = € 0.3 M |
| 34. pozisyon 34. | 3 paylar | € 0.075 M x 3 = € 0.225 M |
| 35. pozisyon 35. | 2 paylar | € 0.075 M x 2 = € 0.15 M |
| 36. pozisyon 36. | 1 paylar | € 0.075 M x 1 = € 0.075 M |
2.3/ Grup aşaması bitiş pozisyonu primi (€ 7.2 M)
| eleme için | lig sıralamasında 1 ile 8 arasındaki kulüpler | lig sıralamasında 9 ile 16 arasındaki kulüpler ek olarak alacak |
|---|---|---|
| grup aşaması | € 0.6 M | € 0.3 M |
2.4/ Eleme aşamasına katılmaya hak kazanan kulüpler aşağıdaki miktarları almayı bekleyebilir (€ 89.6 M)
| eleme için | katılım | galibiyet |
|---|---|---|
| eleme turu play-offları (kulüp başına) | € 0.3 M | |
| son 16 turu (kulüp başına) | € 1.75 M | |
| çeyrek finaller (kulüp başına) | € 2.5 M | |
| yarı finaller (kulüp başına) | € 4.2 M | |
| final (kulüp başına) | € 7 M | € 6 M |

UEFA Konferans Ligi (UECL)
Gelir üç alana bölünmüştür ve grup aşamasında oynayan 36 kulüp bunu aşağıdaki şekilde paylaşacaktır.
2.1/ Lig aşaması performans primleri her maç için ödenecektir (€ 43.2 M)
| - | galibiyet | beraberlik |
|---|---|---|
| Grup aşaması | € 0.4 M | € 0.133 M |
*Dağıtılmamış miktarlar (€133000 başına beraberlik) galibiyet sayısına orantılı olarak kulüpler arasında yeniden dağıtılacaktır.
2.2/ Grup aşaması bölüm primi (€ 18.65 M)
Her takım, lig aşamasındaki nihai sıralamasına göre bir miktar alacaktır. Lig sıralama primi için mevcut toplam miktar 666 eşit paya bölünmüştür (1+2+3+…+35+36). Her payın başlangıç değeri € 0.028 M.
| Pozisyondaki takım | 666 paylar (100%) | € 18.65 M |
|---|---|---|
| 1. pozisyon 1. | 36 paylar | € 0.028 M x 36 = € 1.008 M |
| 2. pozisyon 2. | 35 paylar | € 0.028 M x 35 = € 0.98 M |
| 3. pozisyon 3. | 34 paylar | € 0.028 M x 34 = € 0.952 M |
| 4. pozisyon 4. | 33 paylar | € 0.028 M x 33 = € 0.924 M |
| 5. pozisyon 5. | 32 paylar | € 0.028 M x 32 = € 0.896 M |
| 6. pozisyon 6. | 31 paylar | € 0.028 M x 31 = € 0.868 M |
| 7. pozisyon 7. | 30 paylar | € 0.028 M x 30 = € 0.84 M |
| 8. pozisyon 8. | 29 paylar | € 0.028 M x 29 = € 0.812 M |
| 9. pozisyon 9. | 28 paylar | € 0.028 M x 28 = € 0.784 M |
| 10. pozisyon 10. | 27 paylar | € 0.028 M x 27 = € 0.756 M |
| 11. pozisyon 11. | 26 paylar | € 0.028 M x 26 = € 0.728 M |
| 12. pozisyon 12. | 25 paylar | € 0.028 M x 25 = € 0.7 M |
| 13. pozisyon 13. | 24 paylar | € 0.028 M x 24 = € 0.672 M |
| 14. pozisyon 14. | 23 paylar | € 0.028 M x 23 = € 0.644 M |
| 15. pozisyon 15. | 22 paylar | € 0.028 M x 22 = € 0.616 M |
| 16. pozisyon 16. | 21 paylar | € 0.028 M x 21 = € 0.588 M |
| 17. pozisyon 17. | 20 paylar | € 0.028 M x 20 = € 0.56 M |
| 18. pozisyon 18. | 19 paylar | € 0.028 M x 19 = € 0.532 M |
| 19. pozisyon 19. | 18 paylar | € 0.028 M x 18 = € 0.504 M |
| 20. pozisyon 20. | 17 paylar | € 0.028 M x 17 = € 0.476 M |
| 21. pozisyon 21. | 16 paylar | € 0.028 M x 16 = € 0.448 M |
| 22. pozisyon 22. | 15 paylar | € 0.028 M x 15 = € 0.42 M |
| 23. pozisyon 23. | 14 paylar | € 0.028 M x 14 = € 0.392 M |
| 24. pozisyon 24. | 13 paylar | € 0.028 M x 13 = € 0.364 M |
| 25. pozisyon 25. | 12 paylar | € 0.028 M x 12 = € 0.336 M |
| 26. pozisyon 26. | 11 paylar | € 0.028 M x 11 = € 0.308 M |
| 27. pozisyon 27. | 10 paylar | € 0.028 M x 10 = € 0.28 M |
| 28. pozisyon 28. | 9 paylar | € 0.028 M x 9 = € 0.252 M |
| 29. pozisyon 29. | 8 paylar | € 0.028 M x 8 = € 0.224 M |
| 30. pozisyon 30. | 7 paylar | € 0.028 M x 7 = € 0.196 M |
| 31. pozisyon 31. | 6 paylar | € 0.028 M x 6 = € 0.168 M |
| 32. pozisyon 32. | 5 paylar | € 0.028 M x 5 = € 0.14 M |
| 33. pozisyon 33. | 4 paylar | € 0.028 M x 4 = € 0.112 M |
| 34. pozisyon 34. | 3 paylar | € 0.028 M x 3 = € 0.084 M |
| 35. pozisyon 35. | 2 paylar | € 0.028 M x 2 = € 0.056 M |
| 36. pozisyon 36. | 1 paylar | € 0.028 M x 1 = € 0.028 M |
2.3/ Grup aşaması bitiş pozisyonu primi (€ 4.8 M)
| eleme için | lig sıralamasında 1 ile 8 arasındaki kulüpler | lig sıralamasında 9 ile 16 arasındaki kulüpler ek olarak alacak |
|---|---|---|
| grup aşaması | € 0.4 M | € 0.2 M |
2.4/ Eleme aşamasına katılmaya hak kazanan kulüpler aşağıdaki miktarları almayı bekleyebilir (€ 47.4 M)
| eleme için | katılım | galibiyet |
|---|---|---|
| eleme turu play-offları (kulüp başına) | € 0.2 M | |
| son 16 turu (kulüp başına) | € 0.8 M | |
| çeyrek finaller (kulüp başına) | € 1.3 M | |
| yarı finaller (kulüp başına) | € 2.5 M | |
| final (kulüp başına) | € 4 M | € 3 M |
Elemelere katılan kulüplere ödemeler
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi elemelerine katılan kulüplere ödemeler
Eleme ödemeleri
*Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi elemelerinde elenen kulüpler her zaman Konferans Ligi elemelerine devam eder
Ek olarak
Lig aşamasına katılmayan kulüplere dayanışma ödemeleri
Üç Avrupa kupasının toplam öngörülen brüt gelirlerinden ulusal federasyonları aracılığıyla katılmayan kulüplere ödemeler
Kaynak: uefa.com
Ülke Para Ödülü Sıralaması - 2026/27
Ülkeler arasındaki para dağıtımı.
Websitenin sistemine göre belirlendi! (31.7.2026) Yeniden dağıtılmış pazar havuzu olmadan| Sırala | Ülke adı | Para Ödülü | Yüzde |
|---|---|---|---|
| 1. |
4.010.000,00 €
|
4.010.000,00 € |
|
| 2. |
3.810.000,00 €
|
3.810.000,00 € |
|
| 3. |
3.575.000,00 €
|
3.575.000,00 € |
|
| 4. |
3.285.000,00 €
|
3.285.000,00 € |
|
| 5. |
3.285.000,00 €
|
3.285.000,00 € |
|
| 6. |
3.260.000,00 €
|
3.260.000,00 € |
|
| 7. |
3.200.000,00 €
|
3.200.000,00 € |
|
| 8. |
3.050.000,00 €
|
3.050.000,00 € |
|
| 9. |
3.050.000,00 €
|
3.050.000,00 € |
|
| 10. |
2.885.000,00 €
|
2.885.000,00 € |
|
| 11. |
2.885.000,00 €
|
2.885.000,00 € |
|
| 12. |
2.850.000,00 €
|
2.850.000,00 € |
|
| 13. |
2.825.000,00 €
|
2.825.000,00 € |
|
| 14. |
2.825.000,00 €
|
2.825.000,00 € |
|
| 15. |
2.825.000,00 €
|
2.825.000,00 € |
|
| 16. |
2.675.000,00 €
|
2.675.000,00 € |
|
| 17. |
2.675.000,00 €
|
2.675.000,00 € |
|
| 18. |
2.650.000,00 €
|
2.650.000,00 € |
|
| 19. |
2.560.000,00 €
|
2.560.000,00 € |
|
| 20. |
2.500.000,00 €
|
2.500.000,00 € |
|
| 21. |
2.475.000,00 €
|
2.475.000,00 € |
|
| 22. |
2.475.000,00 €
|
2.475.000,00 € |
|
| 23. |
2.475.000,00 €
|
2.475.000,00 € |
|
| 24. |
2.450.000,00 €
|
2.450.000,00 € |
|
| 25. |
2.450.000,00 €
|
2.450.000,00 € |
|
| 26. |
2.360.000,00 €
|
2.360.000,00 € |
|
| 27. |
2.325.000,00 €
|
2.325.000,00 € |
|
| 28. |
2.325.000,00 €
|
2.325.000,00 € |
|
| 29. |
2.310.000,00 €
|
2.310.000,00 € |
|
| 30. |
2.250.000,00 €
|
2.250.000,00 € |
|
| 31. |
2.250.000,00 €
|
2.250.000,00 € |
|
| 32. |
2.125.000,00 €
|
2.125.000,00 € |
|
| 33. |
2.125.000,00 €
|
2.125.000,00 € |
|
| 34. |
2.100.000,00 €
|
2.100.000,00 € |
|
| 35. |
2.075.000,00 €
|
2.075.000,00 € |
|
| 36. |
1.975.000,00 €
|
1.975.000,00 € |
|
| 37. |
1.975.000,00 €
|
1.975.000,00 € |
|
| 38. |
1.935.000,00 €
|
1.935.000,00 € |
|
| 39. |
1.935.000,00 €
|
1.935.000,00 € |
|
| 40. |
1.875.000,00 €
|
1.875.000,00 € |
|
| 41. |
1.810.000,00 €
|
1.810.000,00 € |
|
| 42. |
1.700.000,00 €
|
1.700.000,00 € |
|
| 43. |
1.600.000,00 €
|
1.600.000,00 € |
|
| 44. |
1.425.000,00 €
|
1.425.000,00 € |
|
| 45. |
1.425.000,00 €
|
1.425.000,00 € |
|
| 46. |
1.250.000,00 €
|
1.250.000,00 € |
|
| 47. |
1.225.000,00 €
|
1.225.000,00 € |
|
| 48. |
1.175.000,00 €
|
1.175.000,00 € |
|
| 49. |
1.160.000,00 €
|
1.160.000,00 € |
|
| 50. |
175.000,00 €
|
175.000,00 € |
|
Kulüp Para Ödülü Sıralaması - 2024/25
Kulüpler arasındaki para dağıtımı.
Websitenin sistemine göre belirlendi! (31.7.2026) Yeniden dağıtılmış pazar havuzu olmadan
















































