1.

İngiltere (ENG)
Lig / Kupa
2.

Ispanya (ESP)
Lig / Kupa
3.

İtalya (ITA)
Lig / Kupa
4.

Almanya (GER)
Lig / Kupa
5.

Fransa (FRA)
Lig
6.

Portekiz (POR)
Lig
7.

Belçika (BEL)
Lig
8.

Yunanistan (GRE)
Lig
9.

Çekya (CZE)
Lig / Kupa
10.

Hollanda (NED)
Lig / Kupa
11.

Polonya (POL)
Lig
12.

Türkiye (TUR)
Lig
13.

Danimarka (DEN)
Lig
14.

Norveç (NOR)
Lig
15.

Kıbrıs (CYP)
Lig
16.

İskoçya (SCO)
Lig / Kupa
17.

Macaristan (HUN)
Lig
18.

Hırvatistan (CRO)
Lig
19.

Slovenya (SVN)
Lig
20.

Avusturya (AUT)
Lig
21.

İsviçre (SUI)
Lig
22.

İsveç (SWE)
Lig
23.

Romanya (ROU)
Lig
24.

Azerbaycan (AZE)
Lig
25.

Ukrayna (UKR)
Lig
26.

İsrail (ISR)
Lig
27.

Bulgaristan (BUL)
Lig
28.

Slovakya (SVK)
Lig
29.

İzlanda (ISL)
Lig
30.

Rusya (RUS)
31.

Ermenistan (ARM)
Lig
32.

İrlanda (IRL)
Lig
33.

Sırbistan (SRB)
Lig
34.

Kazakistan (KAZ)
Lig
35.

Bosna-Hersek (BIH)
Lig
36.

Kosova (KOS)
Lig
37.

Letonya (LVA)
Lig
38.

Finlandiya (FIN)
Lig
39.

Arnavutluk (ALB)
Lig
40.

Faroe Adaları (FRO)
Lig
41.

Kuzey Makedonya (MKD)
Lig
42.

Belarus (BLR)
Lig
43.

Moldova (MDA)
Lig
44.

Andorra (AND)
Lig
45.

Estonya (EST)
Lig
46.

Cebelitarık (GIB)
47.

Litvanya (LTU)
Lig
48.

Lüksemburg (LUX)
Lig
49.

Gürcistan (GEO)
Lig
50.

Kuzey Irlanda (NIR)
Lig
51.

Malta (MLT)
Lig
52.

Karadağ (MNE)
Lig
53.

Lihtenştayn (LIE)
54.

Galler (WAL)
Lig
55.

San Marino (SMR)
UEFA kupaları sezonu için güncel istatistikleri 2026/27
Kulüp ve ülke katsayılarını, maçları, sonuçları ve para dağılımını tek bir yerde takip edin.
Avrupa Kupalarına katılma tahmini (2027/28)
(2026/27) sezonundaki yerel liglerin tablosundaki yerleşime göre katılma tahmini
Itibarıyla durum 31.07.2026
| S | Ülke C |
ÜP
?
|
KS
?
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75.52 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 2 | 62.05 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 3 | 61.875 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 4 | 59.565 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 5 | 52.5 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 6 | 48.35 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 7 | 41.95 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 8 | 38.988 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 9 | 35.675 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 10 | 35.646 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 11 | 35.275 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 12 | 34.175 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 13 | 29.281 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 14 | 28.163 | 5 (2+1+2) | ||
| 15 | 27.719 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 16 | 21.25 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 17 | 20.438 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 18 | 20.406 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 19 | 20.344 | 3 (1+1+1) | ||
| 20 | 19.75 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 21 | 19.7 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 22 | 19.25 | 4 (1+1+2) | ||
| 23 | 18.125 | 3 (1+1+1) | ||
| 24 | 17.188 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 25 | 16.638 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 26 | 15.875 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 27 | 15.063 | 3 (1+1+1) | ||
| 28 | 13.875 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 29 | 13.771 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 30 | 12.999 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 31 | 12.688 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 32 | 12.469 | 4 (1+1+2) | ||
| 33 | 11.875 | 2 (1+1+0) | ||
| 34 | 11.25 | 4 (1+0+3) | ||
| 35 | 11.219 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 36 | 10.406 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 37 | 10.125 | 4 (1+0+3) | ||
| 38 | 9.75 | 4 (1+0+3) | ||
| 39 | 7.375 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 40 | 7.375 | 4 (1+0+3) | ||
| 41 | 7.178 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 42 | 7.125 | 4 (1+0+3) | ||
| 43 | 6.5 | 4 (1+0+3) | ||
| 44 | 6.167 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 45 | 5.875 | 4 (1+0+3) | ||
| 46 | 5.833 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 47 | 5.5 | 4 (1+0+3) | ||
| 48 | 5.125 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 49 | 5 | 3 (1+0+2) | ||
| 50 | 5 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 51 | 5 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 52 | 4.833 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 53 | 4 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 54 | 3.333 | 0 (0+0+0) |
|
|
| 55 | 2.166 | 0 (0+0+0) |
|
*Avrupa Kupaları tahmini. Bu, sezon öncesindeki pozisyonu 2027/28
Fikstürler & sonuçlar
Hiçbir maç oynanmıyor, başka zaman dene.
Elemelerdeki rakipler
Üçüncü ön eleme Şampiyonlar Ligi
Olympiacos FC (GRE)
x
N.E.C. Nijmegen (NED)
Fenerbahçe SK (TUR)
x
SK Sturm Graz (AUT)
GNK Dinamo (CRO)
x
FK Kauno Žalgiris (LTU)
PFC Levski Sofia (BUL)
x
FC Kairat Almaty (KAZ)
AGF Aarhus (DEN)
x
Sabah FC (AZE)
FC Ararat-Armenia (ARM)
x
NK Celje (SVN)
Hapoel Beer-Sheva FC (ISR)
x
FK Crvena Zvezda (SRB)
R. Union Saint-Gilloise (BEL)
x
FK Bodø/Glimt (NOR)
AC Sparta Praha (CZE)
x
Olympique Lyonnais (FRA)
Mjällby AIF (SWE)
x
ŠK Slovan Bratislava (SVK)
Yaklaşan fikstürler ve sonuçlar
| Tarih | Lig | Ev Sahibi Takım | Deplasman Takım | |
|---|---|---|---|---|
| 04.08.2026 19:00 04.08. 19:00 | Mjällby AIF | x | Slovan Bratislava | |
| 04.08.2026 19:00 04.08. 19:00 | Ararat-Armenia | x | NK Celje | |
| 04.08.2026 20:00 04.08. 20:00 | Sparta Praha | x | Lyon | |
| 04.08.2026 20:00 04.08. 20:00 | Olympiacos | x | NEC Nijmegen | |
| 04.08.2026 20:00 04.08. 20:00 | St. Gilloise | x | Bodø/Glimt | |
| 04.08.2026 20:30 04.08. 20:30 | H. Beer-Sheva | x | Crvena Zvezda | |
| 04.08.2026 20:30 04.08. 20:30 | Levski | x | Kairat | |
| 04.08.2026 21:00 04.08. 21:00 | Dinamo Zagreb | x | Kauno Žalgiris |
| Tarih | Lig | Ev Sahibi Takım | Deplasman Takım | |
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 22:00 30.07. 22:00 | Dinamo Tiranë |
3:0
|
NK Aluminij | |
| 30.07.2026 22:00 30.07. 22:00 | FK Sutjeska |
1:2
|
MKK-Dnepr | |
| 30.07.2026 22:00 30.07. 22:00 | SC Braga |
4:0
|
Železničar Pančevo | |
| 30.07.2026 22:00 30.07. 22:00 | SL Benfica |
5:0
|
FC St Gallen | |
| 30.07.2026 22:00 30.07. 22:00 | Hibernian |
4:1
|
Malisheva | |
| 30.07.2026 21:45 30.07. 21:45 | FC Koper |
0:2
(3:4)
|
NSÍ Runavík | |
| 30.07.2026 21:45 30.07. 21:45 | Coleraine FC |
0:3
|
HJK | |
| 30.07.2026 21:30 30.07. 21:30 | GKS Katowice |
3:1
|
MŠK Žilina |
Bu site kullanmak ücretsizdir, ancak işletmek ücretsiz değildir
Eğer bu site hoşunuza gittiyse, şu anda katkıda bulunma seçeneğiniz var, bu işletmenin sürdürülmesine ve büyümesine yardımcı olacaktır.