Následující zápasy v evropských pohárech

Následující zápasy v evropských pohárech

Termín Liga Domácí tým Hostující tým
30.04.2024 02:00 30.04. 02:00 Borussia Dortmund (GER) x Paris Saint-Germain (FRA)
30.04.2024 21:00 30.04. 21:00 Bayern München (GER) x Real Madrid (ESP)
07.05.2024 02:00 07.05. 02:00 Paris Saint-Germain (FRA) x Borussia Dortmund (GER)
08.05.2024 21:00 08.05. 21:00 Real Madrid (ESP) x Bayern München (GER)
( položky: 1 - 4 z 4 )

Výsledky zápasů v evropských pohárech

Termín Liga Domácí tým Výsledek Hostující tým
06.03.2024 21:00 06.03. 21:00 Real Madrid (ESP) 1:1 RB Leipzig (GER)
06.03.2024 18:45 06.03. 18:45 Sporting CP (POR) 1:1 Atalanta BC (ITA)
05.03.2024 21:00 05.03. 21:00 Real Sociedad (ESP) 1:2 Paris Saint-Germain (FRA)
05.03.2024 21:00 05.03. 21:00 Bayern München (GER) 3:0 SS Lazio (ITA)
22.02.2024 21:00 22.02. 21:00 Ferencváros (HUN) 0:1 Olympiacos FC (GRE)
22.02.2024 21:00 22.02. 21:00 Legia Warszawa (POL) 0:3 Molde FK (NOR)
22.02.2024 21:00 22.02. 21:00 Eintracht Frankfurt (GER) 1:2 Union St. Gilloise (BEL)
22.02.2024 21:00 22.02. 21:00 Slovan Bratislava (SVK) 0:1 Sturm Graz (AUT)
22.02.2024 21:00 22.02. 21:00 Olympique Marseille (FRA) 3:1 Shakhtar Donetsk (UKR)
22.02.2024 21:00 22.02. 21:00 Sparta Praha (CZE) 4:1 Galatasaray (TUR)
22.02.2024 21:00 22.02. 21:00 Sporting CP (POR) 1:1 Young Boys (SUI)
22.02.2024 21:00 22.02. 21:00 AS Roma (ITA) 1:1 (4:2) Feyenoord Rotterdam (NED)
22.02.2024 18:45 22.02. 18:45 Qarabag FK (AZE) 2:3 SC Braga (POR)
22.02.2024 18:45 22.02. 18:45 Toulouse FC (FRA) 0:0 SL Benfica (POR)
22.02.2024 18:45 22.02. 18:45 FK Bodø/Glimt (NOR) 1:2 AFC Ajax (NED)
22.02.2024 18:45 22.02. 18:45 Dinamo Zagreb (CRO) 1:1 Real Betis (ESP)
22.02.2024 18:45 22.02. 18:45 Ludogorets (BUL) 0:1 Servette Genève (SUI)
22.02.2024 18:45 22.02. 18:45 SC Freiburg (GER) 3:2 RC Lens (FRA)
22.02.2024 18:45 22.02. 18:45 Stade Rennais FC (FRA) 3:2 AC Milan (ITA)
21.02.2024 21:00 21.02. 21:00 SSC Napoli (ITA) 1:1 Barcelona (ESP)
21.02.2024 21:00 21.02. 21:00 FC Porto (POR) 1:0 Arsenal FC (ENG)
21.02.2024 18:00 21.02. 18:00 KAA Gent (BEL) 1:1 Maccabi Haifa (ISR)
20.02.2024 21:00 20.02. 21:00 PSV Eindhoven (NED) 1:1 Borussia Dortmund (GER)
20.02.2024 21:00 20.02. 21:00 Internazionale Milano (ITA) 1:0 Atlético Madrid (ESP)
15.02.2024 21:00 15.02. 21:00 Real Betis (ESP) 0:1 Dinamo Zagreb (CRO)
15.02.2024 21:00 15.02. 21:00 SC Braga (POR) 2:4 Qarabag FK (AZE)
15.02.2024 21:00 15.02. 21:00 AFC Ajax (NED) 2:2 FK Bodø/Glimt (NOR)
15.02.2024 21:00 15.02. 21:00 Servette Genève (SUI) 0:0 Ludogorets (BUL)
15.02.2024 21:00 15.02. 21:00 Maccabi Haifa (ISR) 1:0 KAA Gent (BEL)
15.02.2024 21:00 15.02. 21:00 AC Milan (ITA) 3:0 Stade Rennais FC (FRA)
( položky: 61 - 90 z 7180 )

Skupina A

12.12.2023 21:00 12.12. 21:00 København 1 : 0 Galatasaray
12.12.2023 21:00 12.12. 21:00 Manchester United 0 : 1 Bayern München
29.11.2023 21:00 29.11. 21:00 Bayern München 0 : 0 København
29.11.2023 18:45 29.11. 18:45 Galatasaray 3 : 3 Manchester United
08.11.2023 21:00 08.11. 21:00 København 4 : 3 Manchester United
08.11.2023 21:00 08.11. 21:00 Bayern München 2 : 1 Galatasaray
24.10.2023 21:00 24.10. 21:00 Manchester United 1 : 0 København
24.10.2023 18:45 24.10. 18:45 Galatasaray 1 : 3 Bayern München
03.10.2023 21:00 03.10. 21:00 København 1 : 2 Bayern München
03.10.2023 21:00 03.10. 21:00 Manchester United 2 : 3 Galatasaray
20.09.2023 21:00 20.09. 21:00 Bayern München 4 : 3 Manchester United
20.09.2023 18:45 20.09. 18:45 Galatasaray 2 : 2 København
   Tým Z V R P Skóre Body Body do koef.
1 Bayern München 6 5 1 0 12:6 16 +11
2 København 6 2 2 2 8:8 8 +6
3 Galatasaray 6 1 2 3 10:13 5 +4
4 Manchester United 6 1 1 4 12:15 4 +3

Skupina B

12.12.2023 18:45 12.12. 18:45 RC Lens 2 : 1 Sevilla
12.12.2023 18:45 12.12. 18:45 PSV Eindhoven 1 : 1 Arsenal FC
29.11.2023 21:00 29.11. 21:00 Arsenal FC 6 : 0 RC Lens
29.11.2023 18:45 29.11. 18:45 Sevilla 2 : 3 PSV Eindhoven
08.11.2023 21:00 08.11. 21:00 PSV Eindhoven 1 : 0 RC Lens
08.11.2023 21:00 08.11. 21:00 Arsenal FC 2 : 0 Sevilla
24.10.2023 21:00 24.10. 21:00 Sevilla 1 : 2 Arsenal FC
24.10.2023 21:00 24.10. 21:00 RC Lens 1 : 1 PSV Eindhoven
03.10.2023 21:00 03.10. 21:00 PSV Eindhoven 2 : 2 Sevilla
03.10.2023 21:00 03.10. 21:00 RC Lens 2 : 1 Arsenal FC
20.09.2023 21:00 20.09. 21:00 Arsenal FC 4 : 0 PSV Eindhoven
20.09.2023 21:00 20.09. 21:00 Sevilla 1 : 1 RC Lens
   Tým Z V R P Skóre Body Body do koef.
1 Arsenal FC 6 4 1 1 16:4 13 +9
2 PSV Eindhoven 6 2 3 1 8:10 9 +7
3 RC Lens 6 2 2 2 6:11 8 +6
4 Sevilla 6 0 2 4 7:12 2 +2

Skupina C

12.12.2023 21:00 12.12. 21:00 1. FC Union Berlin 2 : 3 Real Madrid
12.12.2023 21:00 12.12. 21:00 SSC Napoli 2 : 0 SC Braga
29.11.2023 21:00 29.11. 21:00 Real Madrid 4 : 2 SSC Napoli
29.11.2023 21:00 29.11. 21:00 SC Braga 1 : 1 1. FC Union Berlin
08.11.2023 21:00 08.11. 21:00 Real Madrid 3 : 0 SC Braga
08.11.2023 18:45 08.11. 18:45 SSC Napoli 1 : 1 1. FC Union Berlin
24.10.2023 21:00 24.10. 21:00 1. FC Union Berlin 0 : 1 SSC Napoli
24.10.2023 21:00 24.10. 21:00 SC Braga 1 : 2 Real Madrid
03.10.2023 21:00 03.10. 21:00 SSC Napoli 2 : 3 Real Madrid
03.10.2023 18:45 03.10. 18:45 1. FC Union Berlin 2 : 3 SC Braga
20.09.2023 21:00 20.09. 21:00 SC Braga 1 : 2 SSC Napoli
20.09.2023 18:45 20.09. 18:45 Real Madrid 1 : 0 1. FC Union Berlin
   Tým Z V R P Skóre Body Body do koef.
1 Real Madrid 6 6 0 0 16:7 18 +12
2 SSC Napoli 6 3 1 2 10:9 10 +7
3 SC Braga 6 1 1 4 6:12 4 +3
4 1. FC Union Berlin 6 0 2 4 6:10 2 +2

Skupina D

12.12.2023 21:00 12.12. 21:00 Internazionale Milano 0 : 0 Real Sociedad
12.12.2023 21:00 12.12. 21:00 FC Salzburg 1 : 3 SL Benfica
29.11.2023 21:00 29.11. 21:00 Real Sociedad 0 : 0 FC Salzburg
29.11.2023 21:00 29.11. 21:00 SL Benfica 3 : 3 Internazionale Milano
08.11.2023 21:00 08.11. 21:00 FC Salzburg 0 : 1 Internazionale Milano
08.11.2023 18:45 08.11. 18:45 Real Sociedad 3 : 1 SL Benfica
24.10.2023 21:00 24.10. 21:00 SL Benfica 0 : 1 Real Sociedad
24.10.2023 18:45 24.10. 18:45 Internazionale Milano 2 : 1 FC Salzburg
03.10.2023 21:00 03.10. 21:00 Internazionale Milano 1 : 0 SL Benfica
03.10.2023 18:45 03.10. 18:45 FC Salzburg 0 : 2 Real Sociedad
20.09.2023 21:00 20.09. 21:00 Real Sociedad 1 : 1 Internazionale Milano
20.09.2023 21:00 20.09. 21:00 SL Benfica 0 : 2 FC Salzburg
   Tým Z V R P Skóre Body Body do koef.
1 Real Sociedad 6 3 3 0 7:2 12 +9
2 Internazionale Milano 6 3 3 0 8:5 12 +9
3 SL Benfica 6 1 1 4 7:11 4 +3
4 FC Salzburg 6 1 1 4 4:8 4 +3

Skupina E

13.12.2023 21:00 13.12. 21:00 Celtic FC 2 : 1 Feyenoord Rotterdam
13.12.2023 21:00 13.12. 21:00 Atlético Madrid 2 : 0 SS Lazio
28.11.2023 21:00 28.11. 21:00 Feyenoord Rotterdam 1 : 3 Atlético Madrid
28.11.2023 18:45 28.11. 18:45 SS Lazio 2 : 0 Celtic FC
07.11.2023 21:00 07.11. 21:00 SS Lazio 1 : 0 Feyenoord Rotterdam
07.11.2023 21:00 07.11. 21:00 Atlético Madrid 6 : 0 Celtic FC
25.10.2023 21:00 25.10. 21:00 Celtic FC 2 : 2 Atlético Madrid
25.10.2023 18:45 25.10. 18:45 Feyenoord Rotterdam 3 : 1 SS Lazio
04.10.2023 21:00 04.10. 21:00 Celtic FC 1 : 2 SS Lazio
04.10.2023 18:45 04.10. 18:45 Atlético Madrid 3 : 2 Feyenoord Rotterdam
19.09.2023 21:00 19.09. 21:00 SS Lazio 1 : 1 Atlético Madrid
19.09.2023 21:00 19.09. 21:00 Feyenoord Rotterdam 2 : 0 Celtic FC
   Tým Z V R P Skóre Body Body do koef.
1 Atlético Madrid 6 4 2 0 17:6 14 +10
2 SS Lazio 6 3 1 2 7:7 10 +7
3 Feyenoord Rotterdam 6 2 0 4 9:10 6 +4
4 Celtic FC 6 1 1 4 5:15 4 +3

Skupina F

13.12.2023 21:00 13.12. 21:00 Newcastle United 1 : 2 AC Milan
13.12.2023 21:00 13.12. 21:00 Borussia Dortmund 1 : 1 Paris Saint-Germain
28.11.2023 21:00 28.11. 21:00 AC Milan 1 : 3 Borussia Dortmund
28.11.2023 21:00 28.11. 21:00 Paris Saint-Germain 1 : 1 Newcastle United
07.11.2023 21:00 07.11. 21:00 AC Milan 2 : 1 Paris Saint-Germain
07.11.2023 18:45 07.11. 18:45 Borussia Dortmund 2 : 0 Newcastle United
25.10.2023 21:00 25.10. 21:00 Newcastle United 0 : 1 Borussia Dortmund
25.10.2023 21:00 25.10. 21:00 Paris Saint-Germain 3 : 0 AC Milan
04.10.2023 21:00 04.10. 21:00 Newcastle United 4 : 1 Paris Saint-Germain
04.10.2023 21:00 04.10. 21:00 Borussia Dortmund 0 : 0 AC Milan
19.09.2023 21:00 19.09. 21:00 Paris Saint-Germain 2 : 0 Borussia Dortmund
19.09.2023 18:45 19.09. 18:45 AC Milan 0 : 0 Newcastle United
   Tým Z V R P Skóre Body Body do koef.
1 Borussia Dortmund 6 3 2 1 7:4 11 +8
2 Paris Saint-Germain 6 2 2 2 9:8 8 +6
3 AC Milan 6 2 2 2 5:8 8 +6
4 Newcastle United 6 1 2 3 6:7 5 +4

Skupina G

13.12.2023 18:45 13.12. 18:45 FK Crvena Zvezda 2 : 3 Manchester City
13.12.2023 18:45 13.12. 18:45 RB Leipzig 2 : 1 Young Boys
28.11.2023 21:00 28.11. 21:00 Young Boys 2 : 0 FK Crvena Zvezda
28.11.2023 21:00 28.11. 21:00 Manchester City 3 : 2 RB Leipzig
07.11.2023 21:00 07.11. 21:00 Manchester City 3 : 0 Young Boys
07.11.2023 21:00 07.11. 21:00 FK Crvena Zvezda 1 : 2 RB Leipzig
25.10.2023 21:00 25.10. 21:00 Young Boys 1 : 3 Manchester City
25.10.2023 21:00 25.10. 21:00 RB Leipzig 3 : 1 FK Crvena Zvezda
04.10.2023 21:00 04.10. 21:00 FK Crvena Zvezda 2 : 2 Young Boys
04.10.2023 21:00 04.10. 21:00 RB Leipzig 1 : 3 Manchester City
19.09.2023 21:00 19.09. 21:00 Manchester City 3 : 1 FK Crvena Zvezda
19.09.2023 18:45 19.09. 18:45 Young Boys 1 : 3 RB Leipzig
   Tým Z V R P Skóre Body Body do koef.
1 Manchester City 6 6 0 0 18:7 18 +12
2 RB Leipzig 6 4 0 2 13:10 12 +8
3 Young Boys 6 1 1 4 7:13 4 +3
4 FK Crvena Zvezda 6 0 1 5 7:15 1 +1

Skupina H

13.12.2023 21:00 13.12. 21:00 Royal Antwerp FC 3 : 2 Barcelona
13.12.2023 21:00 13.12. 21:00 FC Porto 5 : 3 Shakhtar Donetsk
28.11.2023 21:00 28.11. 21:00 Barcelona 2 : 1 FC Porto
28.11.2023 18:45 28.11. 18:45 Shakhtar Donetsk 1 : 0 Royal Antwerp FC
07.11.2023 21:00 07.11. 21:00 FC Porto 2 : 0 Royal Antwerp FC
07.11.2023 18:45 07.11. 18:45 Shakhtar Donetsk 1 : 0 Barcelona
25.10.2023 21:00 25.10. 21:00 Royal Antwerp FC 1 : 4 FC Porto
25.10.2023 18:45 25.10. 18:45 Barcelona 2 : 1 Shakhtar Donetsk
04.10.2023 21:00 04.10. 21:00 FC Porto 0 : 1 Barcelona
04.10.2023 18:45 04.10. 18:45 Royal Antwerp FC 2 : 3 Shakhtar Donetsk
19.09.2023 21:00 19.09. 21:00 Shakhtar Donetsk 1 : 3 FC Porto
19.09.2023 21:00 19.09. 21:00 Barcelona 5 : 0 Royal Antwerp FC
   Tým Z V R P Skóre Body Body do koef.
1 Barcelona 6 4 0 2 12:6 12 +8
2 FC Porto 6 4 0 2 15:8 12 +8
3 Shakhtar Donetsk 6 3 0 3 10:12 9 +6
4 Royal Antwerp FC 6 1 0 5 6:17 3 +2
© 2024, Football-coefficient.eu